| Dados da Carta | |
|---|---|
| Código: | 9572 |
| Crédito: | R$ 165.000,00 |
| Entrada: | R$ 78.146,40 |
| Parcelas: | 68 |
| Valor das parcelas: | 36x R$ 1.923,20 após + 32x R$ 1.643,12 |
| Saldo devedor: | R$ 121.815,04 |
| Próxima parcela: | 10/01/2026 |
| Transferência: | R$ 1.600,00 |
| Seguro: | Não incluso |
| Valor do seguro: | R$ 0,00 |
| Segmento: | Veículos/Máquinas |
| Administradora: | Rodobens |
| Observações: | Oportunidade |
| Status: | Indisponível |
Enviando
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.