Grupo Debens

CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS VEíCULOS

Cód. Crédito Entrada Prazo
Meses
Valores Parcelas Próxima
Parcela
Segmento Administradora Observações Disponível
11300 R$ 14.000,00 R$ 7.555,08 34 34x R$ 327,54 17/09/2026 Veículos Sponchiado Sim
11301 R$ 14.000,00 R$ 7.555,08 34 34x R$ 327,54 17/09/2026 Veículos Sponchiado Sim
11560 R$ 14.787,00 R$ 6.710,00 63 283.650000 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11523 R$ 16.090,00 R$ 3.640,00 30 30x R$ 650,00 05/09/2026 Motos Itaú Sim
11536 R$ 19.000,00 R$ 10.500,00 21 21x R$ 683,00 27/08/2026 Veículos Rodobens Sim
11524 R$ 19.810,00 R$ 7.880,00 45 45x R$ 480,00 15/09/2026 Veículos Itaú Sim
11653 R$ 20.100,00 R$ 5.118,00 33 33x R$ 650,00 05/09/2026 Motos Itaú Sim
11519 R$ 22.500,00 R$ 14.630,00 65 65x R$ 226,60 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11791 R$ 22.500,00 R$ 14.190,00 65 1x R$ 375,67
+ 64x R$ 230,97
10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11643 R$ 27.034,00 R$ 10.500,74 34 34x R$ 710,74 10/09/2026 Veículos Serello Não
11447 R$ 27.035,00 R$ 11.610,00 34 34x R$ 710,00 10/09/2026 Veículos/Máquinas Serello Sim
11720 R$ 27.190,00 R$ 11.990,00 50 583.320000 20/08/2026 Veículos Magalu Não
11642 R$ 29.438,00 R$ 14.190,00 51 560.440000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11719 R$ 32.600,00 R$ 15.290,00 63 491.230000 20/08/2026 Veículos Magalu Não
11645 R$ 33.201,00 R$ 12.535,00 81 81x R$ 535,00 20/09/2026 Veículos Volkswagen Não
11558 R$ 33.280,00 R$ 15.290,00 41 759 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11310 R$ 33.500,00 R$ 12.237,00 48 48x R$ 737,00 05/09/2026 Veículos/Máquinas Itaú Sim
11450 R$ 36.150,00 R$ 10.565,00 36 36x R$ 1.265,00 10/09/2026 Veículos Santander Sim
11490 R$ 36.520,00 R$ 17.423,00 31 31x R$ 923,00 15/09/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
11639 R$ 36.732,00 R$ 15.990,51 51 51x R$ 700,51 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11640 R$ 36.732,00 R$ 16.604,20 55 55x R$ 654,20 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11641 R$ 36.732,00 R$ 16.604,20 55 55x R$ 654,20 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11676 R$ 37.060,00 R$ 15.653,00 43 43x R$ 693,00 20/09/2026 Veículos/Máquinas Servopa Oportunidade Não
11718 R$ 37.875,00 R$ 18.185,84 70 70x R$ 622,92 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11515 R$ 38.300,00 R$ 20.399,00 26 26x R$ 899,00 15/09/2026 Veículos Itaú Sim
11267 R$ 38.390,00 R$ 13.941,05 50 50x R$ 781,53 06/09/2026 Veículos Itaú Sim
11111 R$ 39.031,00 R$ 12.818,90 64 64x R$ 662,30 15/09/2026 Veículos Itaú Sim
11541 R$ 39.400,00 R$ 17.542,00 47 47x R$ 742,00 22/09/2026 Veículos Embracon Sim
11743 R$ 40.300,00 R$ 19.862,00 37 37x R$ 962,48 17/09/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Sim
11443 R$ 41.440,00 R$ 10.032,81 34 34x R$ 1.532,81 10/09/2026 Veículos Santander Sim
11601 R$ 42.000,00 R$ 20.790,00 27 1090.250000 20/08/2026 Veículos Magalu Não
11766 R$ 42.240,00 R$ 23.600,00 42 42x R$ 851,00 17/09/2026 Veículos/Máquinas Rodobens Sim
10421 R$ 42.320,00 R$ 32.967,67 23 23x R$ 724,32 16/09/2026 Veículos Itaú Oportunidade Deságio Sim
10979 R$ 43.820,00 R$ 26.738,00 24 24x R$ 943,00 10/09/2026 Veículos/Máquinas Bradesco Sim
11636 R$ 44.232,00 R$ 21.151,31 50 50x R$ 801,31 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11638 R$ 44.232,00 R$ 21.523,51 55 55x R$ 733,51 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11635 R$ 44.289,00 R$ 21.168,29 50 50x R$ 818,29 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11634 R$ 44.359,00 R$ 19.800,00 53 792.170000 20/07/2026 Veículos Magalu Não
11633 R$ 44.526,00 R$ 20.680,00 52 771.830000 20/08/2026 Veículos Magalu Não
11637 R$ 44.544,00 R$ 22.000,00 51 773.400000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11774 R$ 45.500,00 R$ 9.700,00 36 36x R$ 1.552,00 10/09/2026 Veículos Santander Sim
11542 R$ 46.000,00 R$ 18.178,00 75 75x R$ 678,00 20/09/2026 Veículos Embracon Sim
11721 R$ 46.329,00 R$ 16.390,00 60 819.250000 15/09/2026 Veículos Itaú Sim
11652 R$ 46.450,00 R$ 9.200,00 25 25x R$ 2.016,03 15/09/2026 Veículos/Máquinas Itaú Sim
11563 R$ 46.461,00 R$ 22.990,00 50 836.650000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11740 R$ 48.700,00 R$ 23.650,00 72 674.700000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11561 R$ 49.000,00 R$ 25.190,00 34 1225.380000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11567 R$ 49.500,00 R$ 24.090,00 41 1029.030000 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11439 R$ 50.200,00 R$ 26.070,00 50 50x R$ 758,25 10/09/2026 Veículos Bradesco Não
11505 R$ 50.500,00 R$ 27.168,00 42 42x R$ 1.018,00 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11451 R$ 51.390,00 R$ 12.939,00 41 41x R$ 1.639,00 10/09/2026 Veículos Santander Sim
11452 R$ 51.720,00 R$ 16.728,00 43 43x R$ 1.428,00 10/09/2026 Veículos Santander Não
11631 R$ 51.798,00 R$ 22.990,00 54 927.170000 20/08/2026 Veículos Magalu Não
11027 R$ 51.950,00 R$ 28.380,00 46 46x R$ 771,90 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11749 R$ 52.000,00 R$ 26.900,00 40 40x R$ 952,00 15/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11750 R$ 52.000,00 R$ 26.900,00 41 41x R$ 917,00 15/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11751 R$ 52.000,00 R$ 25.900,00 34 34x R$ 1.170,00 15/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11543 R$ 54.000,00 R$ 20.320,00 78 78x R$ 820,00 10/09/2026 Veículos Embracon Sim
11630 R$ 54.425,00 R$ 24.970,00 80 778.150000 20/08/2026 Veículos Magalu Não
11742 R$ 55.000,00 R$ 27.700,00 67 67x R$ 727,00 10/09/2026 Veículos/Máquinas Banco do Brasil Sim
11458 R$ 55.200,00 R$ 26.400,00 50 50x R$ 896,75 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11491 R$ 56.120,00 R$ 19.735,00 31 31x R$ 1.735,00 15/09/2026 Veículos/Máquinas Servopa Sim
11714 R$ 56.500,00 R$ 24.500,00 27 27x R$ 1.865,00 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11444 R$ 58.310,00 R$ 12.664,75 34 34x R$ 2.164,75 10/09/2026 Veículos Santander Não
10956 R$ 58.500,00 R$ 28.125,92 68 68x R$ 868,25 20/09/2026 Veículos Disal Sim
11489 R$ 58.500,00 R$ 27.390,00 51 21x R$ 1.057,66
+ 30x R$ 892,51
15/09/2026 Veículos Rodobens Sim
11338 R$ 58.600,00 R$ 22.528,00 27 27x R$ 2.028,00 12/09/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Não
10952 R$ 58.640,00 R$ 28.206,61 68 68x R$ 858,19 10/09/2026 Veículos Disal Sim
10953 R$ 58.710,00 R$ 27.499,27 68 68x R$ 852,71 10/09/2026 Veículos Disal Sim
11629 R$ 59.707,00 R$ 22.990,00 55 1249.250000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11531 R$ 59.831,00 R$ 26.290,00 45 1338.580000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11723 R$ 60.090,00 R$ 22.900,00 53 53x R$ 1.412,00 10/09/2026 Veículos Disal Sim
11644 R$ 60.501,00 R$ 20.518,00 76 76x R$ 1.018,00 17/09/2026 Veículos Volkswagen Não
11405 R$ 60.600,00 R$ 43.339,08 90 90x R$ 339,08 12/09/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Sim
11752 R$ 60.700,00 R$ 28.900,00 41 41x R$ 1.177,00 15/09/2026 Veículos Bradesco Sim
10954 R$ 60.850,00 R$ 28.625,92 68 68x R$ 868,25 20/09/2026 Veículos Disal Sim
11437 R$ 60.900,00 R$ 31.350,00 50 50x R$ 931,24 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11438 R$ 60.900,00 R$ 28.710,00 48 48x R$ 1.040,70 10/09/2026 Veículos Bradesco Não
11748 R$ 61.000,00 R$ 28.900,00 41 41x R$ 1.178,00 15/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11016 R$ 61.200,00 R$ 26.208,00 38 38x R$ 1.504,00 17/09/2026 Veículos Rodobens Não
10751 R$ 61.750,00 R$ 29.590,00 49 49x R$ 989,80 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
10763 R$ 61.750,00 R$ 30.690,00 50 50x R$ 949,83 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11621 R$ 62.000,00 R$ 24.724,00 40 40x R$ 1.537,00 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11337 R$ 62.300,00 R$ 23.695,00 31 31x R$ 1.895,00 12/09/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Não
11339 R$ 62.307,00 R$ 23.300,00 31 31x R$ 1.896,00 12/09/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Sim
11406 R$ 63.000,00 R$ 46.103,00 28 28x R$ 1.103,00 12/09/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Sim
11728 R$ 63.000,00 R$ 29.920,00 56 56x R$ 899,10 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11440 R$ 64.500,00 R$ 32.780,00 50 50x R$ 973,88 10/09/2026 Veículos Bradesco Não
11792 R$ 64.500,00 R$ 29.480,00 50 1x R$ 1.439,55
+ 49x R$ 1.053,30
10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11586 R$ 64.600,00 R$ 27.899,00 61 34x R$ 1.399,00
+ 22x R$ 1.167,70
+ 5x R$ 1.086,00
17/09/2026 Veículos Rodobens Sim
11391 R$ 65.170,00 R$ 31.701,60 60 60x R$ 1.111,36 16/09/2026 Veículos Rodobens Sim
11017 R$ 65.600,00 R$ 31.790,00 50 50x R$ 1.007,21 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
10761 R$ 65.700,00 R$ 34.430,00 50 50x R$ 978,10 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11435 R$ 66.300,00 R$ 32.450,00 50 50x R$ 1.028,09 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11228 R$ 67.064,00 R$ 22.519,08 60 60x R$ 1.219,08 10/09/2026 Veículos Bradesco Não
11002 R$ 67.400,00 R$ 31.900,00 50 50x R$ 1.051,75 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
10754 R$ 67.950,00 R$ 31.900,00 50 50x R$ 1.058,75 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
10760 R$ 67.950,00 R$ 33.000,00 50 50x R$ 1.044,90 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11488 R$ 68.600,00 R$ 32.560,00 43 13x R$ 1.599,00
+ 30x R$ 1.196,42
15/09/2026 Veículos Rodobens Sim
11726 R$ 68.850,00 R$ 34.815,00 47 47x R$ 1.063,95 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11628 R$ 69.232,00 R$ 29.355,42 94 94x R$ 865,42 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11627 R$ 69.364,00 R$ 25.615,40 63 63x R$ 1.312,70 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11534 R$ 70.000,00 R$ 34.500,00 62 27x R$ 1.235,00
+ 35x R$ 1.085,00
16/11/2026 Veículos Rodobens Sim
11089 R$ 71.600,00 R$ 53.328,45 11 11x R$ 2.576,15 22/09/2026 Veículos Volkswagen Sim
11785 R$ 72.000,00 R$ 19.900,00 36 22x R$ 2.247,40
+ 14x R$ 1.785,82
16/09/2026 Veículos Rodobens Sim
11756 R$ 72.100,00 R$ 18.590,00 36 22x R$ 2.247,40
+ 14x R$ 1.785,82
15/09/2026 Veículos Rodobens Não
10829 R$ 72.180,00 R$ 37.196,00 41 41x R$ 1.348,00 17/09/2026 Veículos/Máquinas CONBR Rodobens Não
11504 R$ 73.400,00 R$ 28.053,07 51 51x R$ 1.417,51 06/09/2026 Veículos Itaú Sim
11336 R$ 74.000,00 R$ 34.848,00 11 11x R$ 5.024,00 12/09/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Sim
11646 R$ 74.000,00 R$ 28.000,00 69 69x R$ 1.218,00 15/09/2026 Veículos Volkswagen Sim
11733 R$ 74.411,00 R$ 32.890,00 42 1808.240000 20/08/2026 Veículos Magalu Não
11715 R$ 74.500,00 R$ 32.900,00 31 31x R$ 1.892,00 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11625 R$ 74.652,00 R$ 30.690,00 45 1673.220000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11626 R$ 74.652,00 R$ 30.690,00 41 1841.060000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11526 R$ 74.832,00 R$ 33.550,00 43 1583.120000 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11617 R$ 74.974,00 R$ 32.890,00 41 1776.740000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11506 R$ 75.000,00 R$ 42.900,00 43 43x R$ 1.412,00 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11770 R$ 75.000,00 R$ 27.500,00 50 1x R$ 1.747,20
+ 49x R$ 1.313,30
10/09/2026 Veículos Bradesco Não
11517 R$ 78.800,00 R$ 24.847,00 56 56x R$ 1.547,00 10/09/2026 Veículos Sicoob Ponta Não
11729 R$ 80.150,00 R$ 33.990,00 50 50x R$ 1.351,70 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11730 R$ 80.150,00 R$ 34.320,00 50 50x R$ 1.341,25 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11731 R$ 80.150,00 R$ 34.430,00 50 50x R$ 1.335,80 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11734 R$ 80.150,00 R$ 32.230,00 50 50x R$ 1.369,75 10/09/2026 Veículos Bradesco Não
11564 R$ 80.200,00 R$ 47.190,00 45 1236.100000 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11724 R$ 80.200,00 R$ 33.550,00 50 1x R$ 1.833,98
+ 49x R$ 1.351,40
10/09/2026 Veículos Bradesco Não
11508 R$ 80.500,00 R$ 42.200,00 42 42x R$ 1.645,00 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11624 R$ 81.732,00 R$ 37.290,00 56 1370.150000 20/08/2026 Veículos Magalu Não
11701 R$ 82.200,00 R$ 28.642,00 51 36x R$ 1.942,00
+ 15x R$ 837,00
15/09/2026 Veículos Itaú Não
11747 R$ 87.000,00 R$ 47.900,00 59 59x R$ 1.110,00 15/09/2026 Veículos/Máquinas Bradesco Sim
11497 R$ 88.000,00 R$ 28.467,00 54 7x R$ 967,00
+ 47x R$ 1.990,00
16/09/2026 Veículos Rodobens Não
11745 R$ 89.090,00 R$ 34.500,00 42 42x R$ 1.967,00 15/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11746 R$ 89.090,00 R$ 35.500,00 42 42x R$ 1.943,00 15/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11654 R$ 90.700,00 R$ 33.990,00 36 16x R$ 2.476,10
+ 20x R$ 2.101,54
15/09/2026 Veículos Rodobens Sim
11551 R$ 94.600,00 R$ 38.192,00 36 36x R$ 2.292,00 12/09/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Não
11622 R$ 96.824,00 R$ 44.497,45 55 55x R$ 1.707,45 20/09/2026 Veículos Magalu Não
11623 R$ 96.824,00 R$ 44.497,45 55 55x R$ 1.707,45 20/09/2026 Veículos Magalu Não
10911 R$ 97.500,00 R$ 30.361,00 80 80x R$ 1.561,00 15/09/2026 Veículos Volkswagen Sim
11620 R$ 100.000,00 R$ 38.682,00 39 39x R$ 2.682,00 10/09/2026 Veículos Bradesco Não
11716 R$ 100.800,00 R$ 45.900,00 39 39x R$ 2.318,00 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11717 R$ 101.000,00 R$ 49.500,00 44 44x R$ 1.940,00 10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11732 R$ 101.350,00 R$ 42.130,00 45 45x R$ 1.826,20 10/09/2026 Veículos Bradesco Não
11769 R$ 104.150,00 R$ 26.400,00 39 1x R$ 3.029,61
+ 38x R$ 2.541,40
10/09/2026 Veículos Bradesco Não
11744 R$ 111.600,00 R$ 45.600,00 42 42x R$ 2.375,00 15/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11711 R$ 112.100,00 R$ 38.900,00 80 80x R$ 1.783,00 15/09/2026 Veículos Volkswagen Sim
11345 R$ 112.600,00 R$ 52.585,00 37 37x R$ 2.685,00 10/09/2026 Veículos/Máquinas Banco do Brasil Sim
11346 R$ 112.600,00 R$ 52.585,00 37 37x R$ 2.685,00 10/09/2026 Veículos/Máquinas Banco do Brasil Sim
11347 R$ 112.600,00 R$ 52.585,00 37 37x R$ 2.685,00 10/09/2026 Veículos/Máquinas Banco do Brasil Sim
11348 R$ 112.600,00 R$ 52.585,00 37 37x R$ 2.685,00 10/09/2026 Veículos/Máquinas Banco do Brasil Sim
11349 R$ 112.600,00 R$ 52.585,00 37 37x R$ 2.685,00 10/09/2026 Barcos Banco do Brasil Sim
11552 R$ 115.000,00 R$ 53.046,00 33 33x R$ 3.146,00 10/09/2026 Veículos/Máquinas Banco do Brasil Sim
11666 R$ 116.000,00 R$ 50.412,00 40 40x R$ 2.412,00 12/09/2026 Veículos Sicredi Sim
11245 R$ 120.300,00 R$ 30.958,00 84 8x R$ 2.058,00
+ 76x R$ 1.929,84
20/09/2026 Veículos Embracon Não
11727 R$ 120.322,00 R$ 52.690,00 96 1463.520000 20/08/2026 Veículos Magalu Não
11380 R$ 122.894,00 R$ 48.475,00 83 83x R$ 1.575,00 06/09/2026 Veículos/Máquinas Servopa Não
11700 R$ 131.320,00 R$ 61.000,00 59 59x R$ 1.886,00 11/09/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Sim
11771 R$ 137.800,00 R$ 68.750,00 46 1x R$ 2.802,17
+ 45x R$ 2.203,30
10/09/2026 Veículos Bradesco Sim
11535 R$ 139.000,00 R$ 68.997,00 31 11x R$ 3.997,00
+ 20x R$ 3.541,00
16/09/2026 Veículos Rodobens Sim
11783 R$ 139.000,00 R$ 72.000,00 54 54x R$ 2.290,55 16/09/2026 Veículos Rodobens Sim
11782 R$ 139.500,00 R$ 56.000,00 59 34x R$ 2.451,20
+ 25x R$ 2.021,20
16/09/2026 Veículos Rodobens Sim
11699 R$ 142.700,00 R$ 51.730,00 93 93x R$ 1.760,00 20/09/2026 Veículos Disal Sim
11648 R$ 148.601,00 R$ 46.403,90 81 81x R$ 2.403,90 17/09/2026 Veículos Volkswagen Sim
11465 R$ 151.400,00 R$ 67.063,00 85 85x R$ 2.063,00 20/09/2026 Veículos/Máquinas Magalu Sim
11784 R$ 153.000,00 R$ 75.000,00 32 5x R$ 4.157,99
+ 27x R$ 3.596,40
16/09/2026 Veículos Rodobens Sim
11544 R$ 157.700,00 R$ 68.795,00 87 87x R$ 1.795,00 22/09/2026 Veículos Embracon Sim
11722 R$ 160.059,00 R$ 79.500,00 83 83x R$ 1.760,00 10/09/2026 Veículos Disal Sim
11675 R$ 164.900,00 R$ 81.000,00 67 67x R$ 2.137,00 10/09/2026 Veículos/Máquinas Banco do Brasil Não
11585 R$ 170.000,00 R$ 63.744,00 36 36x R$ 4.744,00 20/09/2026 Veículos/Máquinas Randon Sim
11710 R$ 173.000,00 R$ 65.900,00 73 73x R$ 2.644,00 15/09/2026 Veículos Volkswagen Sim
11588 R$ 178.100,00 R$ 71.818,15 113 113x R$ 1.818,15 10/09/2026 Veículos Consórcio Toyota Sim
11532 R$ 179.500,00 R$ 80.686,00 91 91x R$ 2.186,00 20/09/2026 Veículos/Máquinas Magalu Sim
11477 R$ 184.000,00 R$ 83.413,00 130 130x R$ 1.513,00 20/09/2026 Veículos Magalu Sim
11105 R$ 184.020,00 R$ 85.736,00 54 54x R$ 2.780,00 15/09/2026 Veículos Volkswagen Sim
11545 R$ 186.400,00 R$ 70.302,00 87 87x R$ 2.302,00 20/09/2026 Veículos Embracon Sim
11777 R$ 196.160,00 R$ 92.000,00 76 76x R$ 2.118,00 20/09/2026 Veículos Embracon Sim
11492 R$ 203.000,00 R$ 101.080,00 83 83x R$ 2.380,00 20/09/2026 Veículos Embracon Sim
9729 R$ 205.420,00 R$ 74.900,00 80 80x R$ 2.416,65 16/09/2026 Veículos/Máquinas Servopa Oportunidade Sim
11553 R$ 210.000,00 R$ 94.524,00 129 129x R$ 1.724,00 20/09/2026 Veículos/Máquinas Magalu Sim
10442 R$ 258.000,00 R$ 110.962,00 84 84x R$ 2.962,00 16/09/2026 Veículos Volkswagen Não
11427 R$ 267.500,00 R$ 111.487,00 43 43x R$ 5.187,00 08/09/2026 Veículos/Máquinas Sicredi Não
11757 R$ 290.000,00 R$ 109.000,00 51 13x R$ 7.380,17
+ 3x R$ 6.977,60
+ 5x R$ 6.603,05
+ 1x R$ 6.437,90
+ 14x R$ 5.976,30
+ 7x R$ 2.088,95
+ 8x R$ 892,51
16/09/2026 Veículos Rodobens Sim
11363 R$ 293.804,00 R$ 134.203,74 50 20x R$ 5.303,74
+ 30x R$ 4.270,47
16/09/2026 Veículos/Máquinas CONBR Rodobens Não
11781 R$ 300.000,00 R$ 95.000,00 62 37x R$ 6.137,53
+ 25x R$ 4.580,00
16/09/2026 Veículos Rodobens Não
11659 R$ 309.000,00 R$ 110.157,00 64 64x R$ 5.257,00 20/09/2026 Veículos Embracon Sim
11660 R$ 309.020,00 R$ 110.257,00 64 64x R$ 5.257,00 20/09/2026 Veículos Embracon Sim
11265 R$ 325.900,00 R$ 146.000,00 91 91x R$ 3.239,06 05/09/2026 Veículos Itaú Sim
11449 R$ 340.000,00 R$ 157.619,00 54 54x R$ 4.719,00 10/09/2026 Veículos Sicredi Não
10514 R$ 344.000,00 R$ 180.192,00 94 94x R$ 4.126,00 16/09/2026 Veículos Volkswagen Sim
11780 R$ 370.000,00 R$ 157.000,00 51 51x R$ 6.504,66 16/09/2026 Veículos CONBR Rodobens Não
11739 R$ 402.000,00 R$ 102.000,00 37 37x R$ 12.592,00 15/09/2026 Veículos/Máquinas Caixa XS5 Sim
11396 R$ 503.894,00 R$ 218.382,00 108 108x R$ 4.691,00 15/09/2026 Veículos Volkswagen Sim
11395 R$ 742.000,00 R$ 352.298,00 55 55x R$ 10.298,00 10/09/2026 Veículos/Máquinas Scania Sim
11619 R$ 807.000,00 R$ 438.836,00 71 71x R$ 8.836,00 17/09/2026 Veículos/Máquinas CONBR Rodobens Sim
11029 R$ 853.000,00 R$ 330.000,00 84 47x R$ 10.564,29
+ 37x R$ 7.589,32
17/09/2026 Veículos/Máquinas CONBR Rodobens Não

Atualizada em 2026-08-22 12:06:36 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado.