| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Próxima Parcela |
Segmento | Administradora | Observações | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11020 | R$ 50.300,00 | R$ 25.722,15 | 226 | 226x R$ 222,15 | 10/07/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11143 | R$ 60.500,00 | R$ 25.000,00 | 143 | 143x R$ 538,60 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11144 | R$ 66.000,00 | R$ 28.000,00 | 175 | 175x R$ 488,10 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10910 | R$ 68.097,00 | R$ 24.324,00 | 220 | 220x R$ 412,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11229 | R$ 68.600,00 | R$ 31.000,00 | 198 | 198x R$ 414,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11018 | R$ 69.700,00 | R$ 34.423,80 | 165 | 165x R$ 423,80 | 10/07/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 10402 | R$ 73.000,00 | R$ 40.020,00 | 225 | 225x R$ 380,00 | 11/07/2026 | Imóveis | União Catarinense | Sim | |
| 11145 | R$ 74.750,00 | R$ 31.000,00 | 186 | 186x R$ 451,90 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11220 | R$ 74.900,00 | R$ 28.900,00 | 186 | 186x R$ 451,85 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11146 | R$ 77.000,00 | R$ 31.000,00 | 185 | 185x R$ 593,50 | 15/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10474 | R$ 80.000,00 | R$ 35.672,00 | 233 | 233x R$ 386,00 | 18/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 10688 | R$ 80.400,00 | R$ 35.900,00 | 199 | 199x R$ 549,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11082 | R$ 81.967,00 | R$ 31.595,20 | 54 | 54x R$ 1.595,20 | 15/07/2026 | Imóveis | Itaú | Não | |
| 11221 | R$ 83.082,90 | R$ 30.900,00 | 195 | 195x R$ 541,96 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11125 | R$ 83.670,00 | R$ 38.451,70 | 165 | 165x R$ 580,85 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 10351 | R$ 84.300,00 | R$ 38.412,00 | 149 | 149x R$ 556,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11224 | R$ 86.240,03 | R$ 33.500,00 | 180 | 180x R$ 634,30 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11055 | R$ 88.350,00 | R$ 39.490,00 | 198 | 545.640000 | 20/06/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 10356 | R$ 89.000,00 | R$ 39.000,00 | 161 | 161x R$ 641,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11137 | R$ 89.300,00 | R$ 32.472,00 | 26 | 26x R$ 2.918,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 10776 | R$ 90.000,00 | R$ 40.286,00 | 183 | 183x R$ 643,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11023 | R$ 91.000,00 | R$ 40.740,00 | 120 | 120x R$ 740,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11115 | R$ 95.100,00 | R$ 38.000,00 | 175 | 175x R$ 692,02 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10970 | R$ 95.900,00 | R$ 42.504,00 | 193 | 193x R$ 504,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Santander | Sim | |
| 9971 | R$ 97.000,00 | R$ 42.200,00 | 163 | 163x R$ 640,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11131 | R$ 97.500,00 | R$ 34.140,00 | 88 | 88x R$ 1.300,00 | 22/07/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11024 | R$ 99.300,00 | R$ 49.554,70 | 190 | 190x R$ 554,70 | 10/07/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 10993 | R$ 99.400,00 | R$ 42.430,00 | 51 | 51x R$ 2.030,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11124 | R$ 99.900,00 | R$ 45.242,60 | 171 | 171x R$ 676,30 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 10475 | R$ 100.000,00 | R$ 44.228,80 | 132 | 132x R$ 807,20 | 18/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 10961 | R$ 100.050,00 | R$ 43.000,00 | 214 | 214x R$ 601,90 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10410 | R$ 100.200,00 | R$ 52.084,00 | 225 | 225x R$ 521,00 | 11/07/2026 | Imóveis | União Catarinense | Sim | |
| 10845 | R$ 100.200,00 | R$ 42.000,00 | 207 | 207x R$ 644,02 | 15/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11116 | R$ 100.215,00 | R$ 41.000,00 | 215 | 215x R$ 644,02 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10526 | R$ 100.490,00 | R$ 43.500,00 | 211 | 211x R$ 655,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10202 | R$ 100.500,00 | R$ 65.510,00 | 150 | 150x R$ 502,00 | 18/07/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 10203 | R$ 100.500,00 | R$ 61.665,00 | 213 | 213x R$ 493,00 | 18/07/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 10204 | R$ 100.500,00 | R$ 60.010,00 | 212 | 212x R$ 502,00 | 18/07/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 10205 | R$ 100.500,00 | R$ 59.530,00 | 211 | 211x R$ 506,00 | 18/07/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 10206 | R$ 100.500,00 | R$ 60.985,00 | 211 | 211x R$ 497,00 | 18/07/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 10788 | R$ 100.800,00 | R$ 56.368,00 | 99 | 99x R$ 684,00 | 11/07/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 11150 | R$ 100.820,00 | R$ 42.000,00 | 198 | 198x R$ 668,05 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11151 | R$ 101.000,00 | R$ 41.000,00 | 202 | 202x R$ 681,76 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11152 | R$ 101.500,00 | R$ 41.000,00 | 213 | 213x R$ 644,05 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10424 | R$ 102.000,00 | R$ 55.996,00 | 144 | 144x R$ 756,00 | 18/07/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 11123 | R$ 104.370,00 | R$ 45.066,30 | 195 | 195x R$ 588,15 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 9602 | R$ 105.300,00 | R$ 49.824,00 | 158 | 158x R$ 832,00 | 15/07/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 11147 | R$ 105.900,00 | R$ 39.500,00 | 197 | 197x R$ 616,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10909 | R$ 106.230,00 | R$ 45.612,00 | 227 | 227x R$ 556,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 10992 | R$ 107.300,00 | R$ 45.300,00 | 161 | 161x R$ 902,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10785 | R$ 108.000,00 | R$ 49.454,00 | 166 | 166x R$ 727,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 11164 | R$ 108.000,00 | R$ 42.264,00 | 221 | 221x R$ 564,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11148 | R$ 109.910,00 | R$ 45.500,00 | 199 | 2x R$ 561,00 + 197x R$ 757,00 |
10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10783 | R$ 110.000,00 | R$ 47.510,00 | 161 | 161x R$ 755,00 | 15/07/2026 | Imóveis | Bradesco | Não | |
| 10200 | R$ 110.400,00 | R$ 64.115,00 | 150 | 150x R$ 723,00 | 18/07/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 10201 | R$ 110.400,00 | R$ 66.050,00 | 150 | 150x R$ 710,00 | 18/07/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 9979 | R$ 112.600,00 | R$ 46.800,00 | 231 | 231x R$ 580,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 10567 | R$ 116.900,00 | R$ 63.800,00 | 77 | 47x R$ 1.263,31 + 30x R$ 935,54 |
10/04/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10039 | R$ 117.000,00 | R$ 63.190,00 | 122 | 122x R$ 658,00 | 10/07/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 10264 | R$ 117.000,00 | R$ 53.272,00 | 147 | 147x R$ 818,00 | 19/07/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 10438 | R$ 117.000,00 | R$ 51.748,00 | 162 | 162x R$ 812,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 10935 | R$ 118.100,00 | R$ 57.062,00 | 193 | 193x R$ 781,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11223 | R$ 118.250,00 | R$ 45.900,00 | 198 | 198x R$ 683,72 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10966 | R$ 120.000,00 | R$ 52.256,00 | 212 | 212x R$ 678,00 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 10784 | R$ 125.000,00 | R$ 61.452,00 | 146 | 146x R$ 776,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 10999 | R$ 129.000,00 | R$ 58.046,00 | 36 | 36x R$ 3.146,00 | 05/07/2026 | Imóveis | Itaú | Sim | |
| 11127 | R$ 134.000,00 | R$ 53.595,00 | 126 | 126x R$ 1.095,00 | 22/07/2026 | Imóveis | Magalu | precisa alienar imóvel avaliado em R$ 180 mil | Sim |
| 10667 | R$ 137.000,00 | R$ 71.820,00 | 25 | 25x R$ 5.440,00 | 06/07/2026 | Imóveis | Itaú | Sim | |
| 11192 | R$ 137.210,00 | R$ 62.590,00 | 124 | 950.760000 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11149 | R$ 138.000,00 | R$ 58.000,00 | 170 | 170x R$ 953,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10398 | R$ 147.800,00 | R$ 71.939,20 | 107 | 107x R$ 1.234,80 | 11/07/2026 | Imóveis | União Catarinense | Sim | |
| 11087 | R$ 148.350,00 | R$ 65.890,00 | 213 | 849.850000 | 20/06/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11176 | R$ 149.800,00 | R$ 65.000,00 | 164 | 5x R$ 869,00 + 159x R$ 1.140,00 |
10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10541 | R$ 150.000,00 | R$ 50.250,00 | 171 | 171x R$ 1.250,00 | 14/07/2026 | Imóveis | Canopus | Não | |
| 10668 | R$ 150.000,00 | R$ 85.545,00 | 24 | 24x R$ 5.015,00 | 06/07/2026 | Imóveis | Itaú | Sim | |
| 11022 | R$ 150.000,00 | R$ 69.941,00 | 189 | 189x R$ 941,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 10364 | R$ 151.500,00 | R$ 69.925,40 | 208 | 208x R$ 756,35 | 13/07/2026 | Imóveis | Sicoob Unicoob | Sim | |
| 9652 | R$ 152.000,00 | R$ 66.970,00 | 233 | 233x R$ 735,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 10437 | R$ 153.000,00 | R$ 64.100,00 | 161 | 161x R$ 1.050,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Bradesco | Não | |
| 11178 | R$ 153.400,00 | R$ 65.500,00 | 182 | 182x R$ 1.141,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10251 | R$ 156.500,00 | R$ 76.672,80 | 97 | 97x R$ 1.057,60 | 10/07/2026 | Imóveis | Bradesco | Oportunidade | Não |
| 11121 | R$ 159.180,00 | R$ 73.405,00 | 197 | 197x R$ 1.007,50 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11122 | R$ 159.180,00 | R$ 73.921,00 | 143 | 143x R$ 1.265,50 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11051 | R$ 161.200,00 | R$ 66.200,00 | 171 | 171x R$ 932,00 | 25/06/2026 | Imóveis | Sicredi | Não | |
| 10901 | R$ 162.435,00 | R$ 72.490,00 | 166 | 1034.520000 | 20/06/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 10781 | R$ 163.150,00 | R$ 67.846,84 | 138 | 138x R$ 973,42 | 26/06/2026 | Imóveis | Bradesco | Não | |
| 10718 | R$ 175.000,00 | R$ 68.336,00 | 187 | 187x R$ 1.112,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11019 | R$ 181.500,00 | R$ 87.160,10 | 178 | 178x R$ 1.160,10 | 10/07/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11021 | R$ 187.000,00 | R$ 88.990,00 | 178 | 178x R$ 990,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 10548 | R$ 187.500,00 | R$ 86.552,00 | 148 | 148x R$ 1.184,00 | 15/07/2026 | Imóveis | Bradesco | Não | |
| 11000 | R$ 192.400,00 | R$ 118.749,00 | 82 | 82x R$ 1.749,00 | 05/07/2026 | Imóveis | Itaú | Sim | |
| 10408 | R$ 193.000,00 | R$ 99.748,00 | 107 | 107x R$ 1.687,00 | 11/07/2026 | Imóveis | União Catarinense | Sim | |
| 10922 | R$ 195.600,00 | R$ 87.890,00 | 194 | 1093.800000 | 20/06/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11007 | R$ 196.000,00 | R$ 101.826,40 | 114 | 54x R$ 1.826,40 + 60x R$ 1.033,00 |
10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11015 | R$ 200.000,00 | R$ 96.362,00 | 149 | 149x R$ 1.362,00 | 20/07/2026 | Imóveis | Sicredi | Não | |
| 11028 | R$ 200.000,00 | R$ 73.041,00 | 234 | 234x R$ 1.041,00 | 15/07/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 11219 | R$ 200.000,00 | R$ 76.000,00 | 175 | 94x R$ 1.540,70 + 81x R$ 1.208,75 |
10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10403 | R$ 203.000,00 | R$ 97.836,00 | 225 | 225x R$ 1.209,00 | 11/07/2026 | Imóveis | União Catarinense | Sim | |
| 10895 | R$ 203.000,00 | R$ 74.744,00 | 46 | 46x R$ 4.872,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Randon | Sim | |
| 11154 | R$ 210.000,00 | R$ 76.350,00 | 60 | 58x R$ 3.980,00 + 2x R$ 3.294,00 |
10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11155 | R$ 210.000,00 | R$ 86.350,00 | 77 | 56x R$ 3.030,00 + 21x R$ 2.240,00 |
10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11054 | R$ 211.300,00 | R$ 67.487,60 | 167 | 167x R$ 1.487,60 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11008 | R$ 211.700,00 | R$ 100.111,00 | 101 | 101x R$ 2.111,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10252 | R$ 212.300,00 | R$ 100.352,00 | 139 | 139x R$ 1.338,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Bradesco | Não | |
| 11074 | R$ 218.350,00 | R$ 95.590,00 | 198 | 1278.110000 | 20/06/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 10736 | R$ 219.000,00 | R$ 92.538,00 | 181 | 89x R$ 1.769,00 + 92x R$ 1.335,00 |
10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10401 | R$ 220.000,00 | R$ 101.864,00 | 219 | 219x R$ 1.216,00 | 11/07/2026 | Imóveis | União Catarinense | Sim | |
| 10533 | R$ 226.000,00 | R$ 102.000,00 | 141 | 141x R$ 1.958,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11156 | R$ 230.000,00 | R$ 77.050,00 | 51 | 51x R$ 4.950,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10624 | R$ 235.000,00 | R$ 102.653,78 | 157 | 157x R$ 1.551,26 | 17/07/2026 | Imóveis | Sponchiado | Não | |
| 11044 | R$ 235.500,00 | R$ 102.866,75 | 140 | 140x R$ 1.866,75 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10625 | R$ 236.000,00 | R$ 106.082,08 | 157 | 157x R$ 1.641,04 | 17/07/2026 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
| 10682 | R$ 239.000,00 | R$ 128.616,00 | 157 | 157x R$ 1.532,00 | 17/07/2026 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
| 10489 | R$ 239.155,00 | R$ 139.796,25 | 38 | 38x R$ 2.598,75 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Oportunidade Deságio | Sim |
| 11226 | R$ 250.160,75 | R$ 107.100,00 | 174 | 174x R$ 1.693,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11132 | R$ 262.500,00 | R$ 143.397,00 | 226 | 226x R$ 1.147,00 | 22/07/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 10884 | R$ 265.900,00 | R$ 132.949,00 | 119 | 119x R$ 1.974,50 | 12/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10838 | R$ 265.992,00 | R$ 112.418,00 | 160 | 5x R$ 1.709,00 + 155x R$ 2.230,00 |
10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11157 | R$ 266.000,00 | R$ 125.310,00 | 118 | 118x R$ 2.077,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11091 | R$ 266.200,00 | R$ 113.820,00 | 202 | 202x R$ 15.820,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Gazin | Não | |
| 10409 | R$ 267.100,00 | R$ 136.284,00 | 183 | 183x R$ 1.571,00 | 11/07/2026 | Imóveis | União Catarinense | Sim | |
| 10407 | R$ 269.000,00 | R$ 112.216,00 | 112 | 112x R$ 2.629,00 | 11/07/2026 | Imóveis | União Catarinense | Sim | |
| 11050 | R$ 275.000,00 | R$ 100.418,00 | 216 | 216x R$ 1.418,00 | 15/07/2026 | Imóveis | Sicoob Ponta | Sim | |
| 11006 | R$ 287.000,00 | R$ 99.000,00 | 107 | 30x R$ 2.465,00 + 77x R$ 3.680,00 |
10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10933 | R$ 293.000,00 | R$ 150.867,00 | 166 | 166x R$ 1.867,00 | 25/06/2026 | Imóveis | Sicredi | Não | |
| 10828 | R$ 300.000,00 | R$ 153.154,00 | 158 | 158x R$ 2.077,00 | 14/07/2026 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
| 11129 | R$ 301.000,00 | R$ 121.000,00 | 152 | 152x R$ 2.750,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Maggi | Sim | |
| 10454 | R$ 302.000,00 | R$ 143.622,00 | 115 | 115x R$ 2.311,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 10907 | R$ 302.000,00 | R$ 152.944,00 | 100 | 100x R$ 2.472,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 10529 | R$ 303.000,00 | R$ 145.720,00 | 99 | 15x R$ 2.240,00 + 84x R$ 3.545,00 |
10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10835 | R$ 303.000,00 | R$ 125.000,00 | 175 | 175x R$ 2.067,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10399 | R$ 303.400,00 | R$ 139.492,00 | 107 | 107x R$ 2.648,00 | 11/07/2026 | Imóveis | União Catarinense | Sim | |
| 9516 | R$ 304.000,00 | R$ 138.475,00 | 185 | 185x R$ 1.892,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 10827 | R$ 304.000,00 | R$ 176.610,00 | 44 | 44x R$ 3.805,00 | 14/07/2026 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
| 11005 | R$ 307.000,00 | R$ 109.900,00 | 102 | 18x R$ 2.554,00 + 84x R$ 3.679,99 |
10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10528 | R$ 310.000,00 | R$ 159.000,00 | 110 | 2x R$ 1.176,00 + 48x R$ 2.463,00 + 60x R$ 1.918,00 |
10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10405 | R$ 315.000,00 | R$ 158.356,00 | 107 | 107x R$ 2.589,00 | 11/07/2026 | Imóveis | União Catarinense | Sim | |
| 10908 | R$ 321.000,00 | R$ 134.398,00 | 228 | 228x R$ 1.699,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 10406 | R$ 323.500,00 | R$ 146.996,00 | 219 | 219x R$ 1.749,00 | 11/07/2026 | Imóveis | União Catarinense | Sim | |
| 10404 | R$ 326.500,00 | R$ 151.584,00 | 219 | 219x R$ 1.646,00 | 11/07/2026 | Imóveis | União Catarinense | Sim | |
| 10431 | R$ 329.000,00 | R$ 170.188,12 | 229 | 229x R$ 1.547,03 | 16/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 10261 | R$ 339.000,00 | R$ 154.452,00 | 159 | 159x R$ 2.363,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Bradesco | Não | |
| 11072 | R$ 339.090,00 | R$ 192.254,89 | 89 | 89x R$ 2.354,89 | 10/07/2026 | Imóveis | Banrisul | Sim | |
| 10400 | R$ 340.000,00 | R$ 155.860,00 | 144 | 144x R$ 2.715,00 | 11/07/2026 | Imóveis | União Catarinense | Sim | |
| 10426 | R$ 344.000,00 | R$ 116.772,00 | 92 | 92x R$ 4.443,00 | 10/07/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 10480 | R$ 347.000,00 | R$ 147.000,00 | 193 | 193x R$ 2.145,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 11086 | R$ 354.700,00 | R$ 164.890,00 | 227 | 1770.300000 | 20/06/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 10427 | R$ 355.000,00 | R$ 139.024,00 | 116 | 116x R$ 3.506,00 | 10/07/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 11073 | R$ 358.102,00 | R$ 200.023,42 | 106 | 106x R$ 2.023,42 | 10/07/2026 | Imóveis | Banrisul | Sim | |
| 11158 | R$ 362.000,00 | R$ 176.670,00 | 89 | 89x R$ 4.073,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10558 | R$ 365.000,00 | R$ 192.510,00 | 185 | 185x R$ 2.234,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 11173 | R$ 365.000,00 | R$ 169.000,00 | 148 | 148x R$ 2.220,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 10851 | R$ 378.000,00 | R$ 168.000,00 | 197 | 197x R$ 2.465,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 10681 | R$ 391.000,00 | R$ 166.696,00 | 158 | 158x R$ 2.848,00 | 17/07/2026 | Imóveis | Sponchiado | Não | |
| 11159 | R$ 399.000,00 | R$ 169.965,00 | 178 | 178x R$ 2.974,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10904 | R$ 413.000,00 | R$ 169.146,00 | 158 | 158x R$ 3.073,00 | 12/07/2026 | Imóveis | Sicredi | Não | |
| 11160 | R$ 413.000,00 | R$ 191.455,00 | 152 | 62x R$ 3.196,00 + 90x R$ 2.400,00 |
10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11049 | R$ 417.500,00 | R$ 237.918,00 | 193 | 193x R$ 1.918,00 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 10038 | R$ 426.950,00 | R$ 117.002,00 | 97 | 5x R$ 7.051,00 + 92x R$ 5.431,00 |
10/07/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 10535 | R$ 451.000,00 | R$ 195.000,00 | 141 | 141x R$ 3.915,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10107 | R$ 454.000,00 | R$ 202.902,00 | 154 | 154x R$ 2.918,00 | 12/07/2026 | Imóveis | Sicredi | Sim | |
| 10040 | R$ 486.000,00 | R$ 180.519,00 | 116 | 116x R$ 5.173,00 | 10/07/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 10468 | R$ 489.000,00 | R$ 181.458,00 | 112 | 112x R$ 5.486,00 | 10/07/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 11048 | R$ 500.000,00 | R$ 210.970,00 | 212 | 212x R$ 2.970,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11058 | R$ 505.000,00 | R$ 210.846,00 | 197 | 197x R$ 2.846,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Não | |
| 11099 | R$ 513.000,00 | R$ 255.803,00 | 185 | 185x R$ 2.803,00 | 15/07/2026 | Imóveis | Itaú | Sim | |
| 11153 | R$ 566.000,00 | R$ 216.000,00 | 173 | 173x R$ 4.026,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10982 | R$ 576.000,00 | R$ 226.000,00 | 165 | 165x R$ 3.948,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11081 | R$ 580.000,00 | R$ 253.270,58 | 178 | 178x R$ 3.470,58 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11161 | R$ 580.000,00 | R$ 290.300,00 | 99 | 3x R$ 2.771,00 + 48x R$ 5.755,00 + 7x R$ 4.435,00 + 41x R$ 4.181,00 |
10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11171 | R$ 683.000,00 | R$ 325.000,00 | 140 | 140x R$ 4.723,00 | 15/07/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 10853 | R$ 688.000,00 | R$ 282.456,00 | 189 | 189x R$ 4.456,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Não | |
| 11100 | R$ 701.192,00 | R$ 292.422,00 | 189 | 189x R$ 4.422,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 10488 | R$ 756.000,00 | R$ 383.712,00 | 179 | 179x R$ 3.304,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Sicoob Ponta | Não | |
| 11128 | R$ 765.000,00 | R$ 295.000,00 | 189 | 138x R$ 6.007,00 + 7x R$ 3.345,00 + 44x R$ 1.352,00 |
10/07/2026 | Imóveis | Maggi | Sim | |
| 10882 | R$ 792.000,00 | R$ 302.932,08 | 188 | 188x R$ 4.932,08 | 12/07/2026 | Imóveis | Randon | Não | |
| 11003 | R$ 808.000,00 | R$ 299.900,00 | 207 | 207x R$ 5.147,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11177 | R$ 863.000,00 | R$ 373.000,00 | 99 | 3x R$ 7.851,00 + 96x R$ 7.621,00 |
10/07/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10801 | R$ 982.000,00 | R$ 429.000,00 | 144 | 144x R$ 5.836,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 11172 | R$ 1.022.000,00 | R$ 482.000,00 | 189 | 189x R$ 5.838,00 | 15/07/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 10733 | R$ 1.032.000,00 | R$ 438.419,00 | 228 | 228x R$ 5.527,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 11043 | R$ 1.056.000,00 | R$ 493.724,00 | 161 | 122x R$ 8.724,00 + 4x R$ 6.399,00 + 29x R$ 4.291,00 + 5x R$ 2.873,00 + 1x R$ 952,00 |
10/07/2026 | Imóveis | Bradesco | Não | |
| 10854 | R$ 1.072.000,00 | R$ 468.000,00 | 190 | 190x R$ 5.992,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 11138 | R$ 1.407.000,00 | R$ 610.000,00 | 180 | 180x R$ 8.211,00 | 10/07/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 10353 | R$ 1.695.000,00 | R$ 390.000,00 | 91 | 2x R$ 25.340,00 + 89x R$ 25.080,00 |
10/07/2026 | Imóveis | CNP | Sim |
Atualizada em 2026-06-22 16:51:15 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado.