| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Próxima Parcela |
Segmento | Administradora | Observações | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9967 | R$ 60.000,00 | R$ 29.875,00 | 196 | 196x R$ 375,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9993 | R$ 60.700,00 | R$ 25.450,00 | 151 | 151x R$ 521,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9966 | R$ 63.000,00 | R$ 30.571,00 | 133 | 133x R$ 571,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9968 | R$ 64.000,00 | R$ 29.950,00 | 187 | 187x R$ 450,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10019 | R$ 64.300,00 | R$ 25.960,00 | 193 | 193x R$ 460,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9969 | R$ 65.000,00 | R$ 28.918,00 | 192 | 192x R$ 418,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10011 | R$ 70.000,00 | R$ 33.000,00 | 208 | 208x R$ 317,42 | 10/04/2026 | Imóveis | Serello | Não | |
| 9631 | R$ 70.400,00 | R$ 29.900,00 | 200 | 200x R$ 432,00 | 10/04/2026 | Imóveis | Âncora Consórcios | Não | |
| 10139 | R$ 70.900,00 | R$ 31.900,00 | 162 | 162x R$ 534,00 | 10/05/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10142 | R$ 71.160,00 | R$ 31.421,00 | 158 | 158x R$ 521,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9828 | R$ 73.000,00 | R$ 43.082,00 | 69 | 69x R$ 863,00 | 08/03/2026 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 10186 | R$ 73.900,00 | R$ 32.990,00 | 193 | 193x R$ 490,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10187 | R$ 76.350,00 | R$ 32.979,00 | 208 | 208x R$ 479,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10188 | R$ 80.500,00 | R$ 37.465,00 | 202 | 202x R$ 465,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10189 | R$ 82.500,00 | R$ 37.025,00 | 196 | 196x R$ 525,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10190 | R$ 82.500,00 | R$ 36.998,00 | 199 | 199x R$ 498,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9769 | R$ 83.356,00 | R$ 37.832,00 | 205 | 205x R$ 491,00 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 9687 | R$ 83.800,00 | R$ 36.810,00 | 202 | 202x R$ 505,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Âncora Consórcios | Sim | |
| 10141 | R$ 85.815,00 | R$ 34.460,40 | 199 | 199x R$ 560,40 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10267 | R$ 86.030,00 | R$ 35.632,00 | 191 | 191x R$ 566,00 | 10/05/2024 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10144 | R$ 87.700,00 | R$ 38.527,00 | 196 | 196x R$ 527,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10191 | R$ 87.950,00 | R$ 38.791,00 | 187 | 187x R$ 591,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9762 | R$ 87.952,00 | R$ 39.578,68 | 156 | 156x R$ 594,34 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 10059 | R$ 88.190,00 | R$ 36.169,00 | 161 | 161x R$ 669,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10028 | R$ 89.500,00 | R$ 38.700,00 | 159 | 159x R$ 673,00 | 28/02/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9870 | R$ 91.200,00 | R$ 41.202,00 | 179 | 179x R$ 601,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9971 | R$ 95.000,00 | R$ 39.640,00 | 168 | 168x R$ 640,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9856 | R$ 96.498,00 | R$ 40.929,46 | 169 | 169x R$ 664,73 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 8497 | R$ 100.000,00 | R$ 42.767,00 | 170 | 170x R$ 767,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9960 | R$ 100.000,00 | R$ 42.645,00 | 202 | 202x R$ 645,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9962 | R$ 100.000,00 | R$ 39.505,23 | 213 | 213x R$ 605,23 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9992 | R$ 100.140,00 | R$ 41.729,12 | 202 | 202x R$ 729,12 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10143 | R$ 100.500,00 | R$ 45.174,00 | 161 | 161x R$ 674,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10202 | R$ 100.500,00 | R$ 63.502,00 | 154 | 154x R$ 502,00 | 18/03/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 10203 | R$ 100.500,00 | R$ 59.693,00 | 217 | 217x R$ 493,00 | 18/03/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 10204 | R$ 100.500,00 | R$ 58.002,00 | 216 | 216x R$ 502,00 | 18/03/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 10205 | R$ 100.500,00 | R$ 57.506,00 | 215 | 215x R$ 506,00 | 18/03/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 10206 | R$ 100.500,00 | R$ 58.997,00 | 215 | 215x R$ 497,00 | 18/03/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 9136 | R$ 100.600,00 | R$ 43.475,26 | 158 | 158x R$ 760,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10077 | R$ 100.600,00 | R$ 42.331,00 | 174 | 174x R$ 735,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9902 | R$ 101.545,00 | R$ 44.893,34 | 103 | 103x R$ 1.051,67 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 9602 | R$ 105.300,00 | R$ 46.496,00 | 162 | 162x R$ 832,00 | 15/03/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 10192 | R$ 107.800,00 | R$ 46.179,00 | 189 | 189x R$ 679,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10193 | R$ 108.200,00 | R$ 48.161,00 | 193 | 193x R$ 661,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9965 | R$ 109.000,00 | R$ 49.193,20 | 191 | 191x R$ 646,60 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9978 | R$ 110.000,00 | R$ 41.000,00 | 203 | 203x R$ 729,15 | 10/05/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10034 | R$ 110.250,00 | R$ 43.629,14 | 202 | 202x R$ 729,14 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10200 | R$ 110.400,00 | R$ 61.223,00 | 154 | 154x R$ 723,00 | 18/03/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 10201 | R$ 110.400,00 | R$ 63.210,00 | 154 | 154x R$ 710,00 | 18/03/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 9979 | R$ 110.600,00 | R$ 44.480,00 | 235 | 235x R$ 580,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 10068 | R$ 112.000,00 | R$ 47.780,00 | 160 | 160x R$ 780,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 9887 | R$ 112.500,00 | R$ 50.044,00 | 206 | 206x R$ 522,00 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9996 | R$ 112.500,00 | R$ 52.266,67 | 155 | 155x R$ 676,67 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 9977 | R$ 113.000,00 | R$ 53.147,00 | 197 | 197x R$ 647,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9972 | R$ 113.600,00 | R$ 50.709,00 | 130 | 72x R$ 1.109,00 + 58x R$ 1.101,00 |
19/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9927 | R$ 113.900,00 | R$ 57.325,88 | 206 | 206x R$ 667,94 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 8887 | R$ 115.000,00 | R$ 62.348,00 | 121 | 121x R$ 829,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9981 | R$ 116.000,00 | R$ 45.000,00 | 202 | 202x R$ 682,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9586 | R$ 116.400,00 | R$ 66.318,00 | 179 | 179x R$ 418,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 10039 | R$ 117.000,00 | R$ 60.558,00 | 126 | 126x R$ 658,00 | 10/03/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 10067 | R$ 117.000,00 | R$ 51.750,00 | 160 | 160x R$ 750,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 10264 | R$ 117.000,00 | R$ 50.000,00 | 151 | 151x R$ 818,00 | 19/03/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 9374 | R$ 117.800,00 | R$ 49.564,00 | 188 | 188x R$ 764,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 10194 | R$ 118.700,00 | R$ 54.734,00 | 190 | 190x R$ 734,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9838 | R$ 119.400,00 | R$ 50.704,00 | 171 | 171x R$ 804,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 9998 | R$ 120.000,00 | R$ 53.656,00 | 158 | 158x R$ 856,00 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 9525 | R$ 120.400,00 | R$ 58.316,00 | 169 | 169x R$ 704,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Banrisul | Não | |
| 9710 | R$ 120.853,00 | R$ 51.277,18 | 141 | 141x R$ 943,59 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 10065 | R$ 121.987,00 | R$ 54.814,00 | 151 | 151x R$ 814,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 10211 | R$ 123.400,00 | R$ 54.400,00 | 174 | 174x R$ 921,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9730 | R$ 124.100,00 | R$ 57.508,15 | 116 | 116x R$ 1.136,05 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9899 | R$ 127.300,00 | R$ 57.478,00 | 134 | 134x R$ 1.189,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10054 | R$ 128.000,00 | R$ 51.810,00 | 166 | 166x R$ 910,00 | 10/03/2026 | Imóveis | HS Consórcio | Sim | |
| 10066 | R$ 128.000,00 | R$ 56.945,00 | 150 | 150x R$ 945,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 10232 | R$ 128.000,00 | R$ 68.900,00 | 150 | 150x R$ 848,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Itaú | Sim | |
| 9726 | R$ 129.913,00 | R$ 53.878,30 | 69 | 69x R$ 1.738,30 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 9186 | R$ 133.932,00 | R$ 62.468,00 | 151 | 151x R$ 1.142,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 10195 | R$ 138.500,00 | R$ 59.950,00 | 165 | 165x R$ 950,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10012 | R$ 140.000,00 | R$ 66.000,00 | 208 | 208x R$ 635,00 | 10/04/2026 | Imóveis | Serello | Não | |
| 10042 | R$ 144.000,00 | R$ 60.041,00 | 141 | 141x R$ 1.041,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Banrisul | Sim | |
| 10033 | R$ 145.700,00 | R$ 63.518,00 | 195 | 195x R$ 1.018,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10063 | R$ 147.000,00 | R$ 67.838,00 | 150 | 150x R$ 838,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 10064 | R$ 148.500,00 | R$ 65.890,00 | 217 | 843.360000 | 20/02/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 10029 | R$ 149.440,00 | R$ 60.803,00 | 195 | 195x R$ 903,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9746 | R$ 150.000,00 | R$ 62.000,00 | 189 | 189x R$ 970,00 | 15/03/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 9937 | R$ 150.800,00 | R$ 66.987,00 | 145 | 145x R$ 1.187,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10251 | R$ 154.700,00 | R$ 73.900,00 | 101 | 101x R$ 1.057,60 | 10/03/2026 | Imóveis | Bradesco | Oportunidade | Não |
| 10062 | R$ 156.990,00 | R$ 67.141,00 | 153 | 153x R$ 1.141,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 10253 | R$ 157.000,00 | R$ 65.000,00 | 95 | 95x R$ 1.582,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 10072 | R$ 161.000,00 | R$ 70.325,00 | 156 | 156x R$ 1.125,00 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9799 | R$ 163.400,00 | R$ 74.480,72 | 169 | 169x R$ 1.060,24 | 22/03/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9666 | R$ 164.000,00 | R$ 70.904,00 | 132 | 24x R$ 1.004,00 + 108x R$ 1.532,00 |
10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9658 | R$ 168.000,00 | R$ 75.876,00 | 197 | 197x R$ 876,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Banco do Brasil | Sim | |
| 9858 | R$ 169.250,00 | R$ 73.769,20 | 166 | 166x R$ 1.134,60 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 10021 | R$ 169.250,00 | R$ 75.855,00 | 175 | 175x R$ 1.165,00 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 9059 | R$ 170.990,00 | R$ 94.392,00 | 112 | 112x R$ 1.123,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 10198 | R$ 171.700,00 | R$ 75.850,00 | 196 | 196x R$ 1.150,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9982 | R$ 172.900,00 | R$ 71.012,00 | 191 | 191x R$ 1.112,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9123 | R$ 174.000,00 | R$ 100.160,00 | 122 | 122x R$ 1.360,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10102 | R$ 177.000,00 | R$ 62.927,06 | 146 | 146x R$ 1.427,06 | 10/03/2026 | Imóveis | CNP | Não | |
| 9824 | R$ 180.000,00 | R$ 77.832,00 | 176 | 176x R$ 1.416,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 10071 | R$ 181.000,00 | R$ 82.428,00 | 128 | 128x R$ 1.428,00 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9820 | R$ 186.000,00 | R$ 101.300,00 | 125 | 125x R$ 1.450,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9834 | R$ 188.000,00 | R$ 90.092,00 | 190 | 190x R$ 1.046,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 10255 | R$ 188.400,00 | R$ 87.890,00 | 143 | 1200.300000 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 8036 | R$ 196.000,00 | R$ 106.556,00 | 128 | 128x R$ 1.426,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10030 | R$ 200.000,00 | R$ 81.415,00 | 163 | 163x R$ 1.515,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9917 | R$ 203.200,00 | R$ 51.370,00 | 204 | 1495.080000 | 20/02/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 10045 | R$ 204.000,00 | R$ 83.582,00 | 156 | 156x R$ 1.682,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9591 | R$ 207.000,00 | R$ 90.110,36 | 51 | 51x R$ 3.277,59 | 16/03/2026 | Imóveis | Servopa | Oportunidade | Sim |
| 10104 | R$ 208.600,00 | R$ 92.563,00 | 199 | 199x R$ 1.373,00 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 9524 | R$ 209.000,00 | R$ 90.860,00 | 184 | 184x R$ 1.215,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Banrisul | Não | |
| 10252 | R$ 210.300,00 | R$ 94.000,00 | 143 | 143x R$ 1.338,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 9010 | R$ 216.000,00 | R$ 87.326,00 | 188 | 188x R$ 1.326,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 10249 | R$ 216.000,00 | R$ 95.000,00 | 189 | 189x R$ 1.326,00 | 15/03/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 9984 | R$ 220.000,00 | R$ 90.402,00 | 166 | 166x R$ 1.402,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Itaú | Não | |
| 9987 | R$ 223.400,00 | R$ 101.428,00 | 167 | 167x R$ 1.528,00 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9952 | R$ 225.000,00 | R$ 86.403,00 | 185 | 185x R$ 1.403,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9986 | R$ 225.000,00 | R$ 86.837,00 | 192 | 116x R$ 1.837,00 + 76x R$ 692,00 |
10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10109 | R$ 225.000,00 | R$ 109.000,00 | 93 | 93x R$ 1.523,00 | 25/02/2026 | Imóveis | Sicredi | Oportunidade sem ágio | Sim |
| 9587 | R$ 226.000,00 | R$ 70.565,00 | 185 | 185x R$ 1.565,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 10108 | R$ 229.500,00 | R$ 91.642,61 | 104 | 2x R$ 880,87 + 24x R$ 1.823,92 + 78x R$ 2.701,35 |
12/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10044 | R$ 233.000,00 | R$ 94.929,00 | 136 | 136x R$ 1.929,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9127 | R$ 239.500,00 | R$ 115.255,82 | 78 | 78x R$ 2.454,50 | 16/03/2026 | Imóveis | Servopa | Oportunidade | Sim |
| 10052 | R$ 241.000,00 | R$ 100.571,00 | 176 | 176x R$ 1.571,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 9822 | R$ 247.320,00 | R$ 154.208,00 | 137 | 137x R$ 1.372,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 9639 | R$ 251.000,00 | R$ 113.560,00 | 232 | 232x R$ 1.280,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 10215 | R$ 260.000,00 | R$ 90.672,00 | 182 | 182x R$ 1.672,00 | 15/03/2026 | Imóveis | Banrisul | Sim | |
| 10073 | R$ 260.850,00 | R$ 126.390,00 | 214 | 1260 | 20/02/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 10197 | R$ 262.987,00 | R$ 126.276,00 | 103 | 43x R$ 2.376,00 + 60x R$ 1.805,00 |
10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10257 | R$ 269.970,00 | R$ 112.900,00 | 180 | 180x R$ 1.732,00 | 18/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9830 | R$ 286.000,00 | R$ 112.268,00 | 107 | 5x R$ 1.134,00 + 24x R$ 2.395,07 + 78x R$ 3.611,00 |
10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9516 | R$ 297.000,00 | R$ 130.897,00 | 190 | 190x R$ 1.897,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 9323 | R$ 298.000,00 | R$ 137.200,00 | 102 | 18x R$ 2.240,00 + 84x R$ 3.556,00 |
10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9938 | R$ 300.000,00 | R$ 125.979,00 | 196 | 196x R$ 1.979,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10266 | R$ 301.000,00 | R$ 126.000,00 | 152 | 152x R$ 1.854,00 | 15/03/2026 | Imóveis | Sicoob Ponta | Sim | |
| 8965 | R$ 303.124,00 | R$ 159.234,00 | 169 | 169x R$ 1.462,00 | 15/03/2026 | Imóveis | Sicoob Unicoob | Não | |
| 9949 | R$ 307.000,00 | R$ 150.915,00 | 101 | 101x R$ 2.915,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10041 | R$ 311.000,00 | R$ 131.092,00 | 184 | 184x R$ 2.092,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Banrisul | Sim | |
| 10047 | R$ 321.000,00 | R$ 135.543,00 | 193 | 193x R$ 1.543,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Sicoob Unicoob | Oportunidade | Não |
| 9723 | R$ 321.900,00 | R$ 173.690,00 | 128 | 1971.570000 | 20/02/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9970 | R$ 328.500,00 | R$ 135.310,00 | 100 | 100x R$ 3.310,00 | 19/03/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 10070 | R$ 334.000,00 | R$ 141.092,00 | 198 | 198x R$ 2.092,00 | 20/03/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 9501 | R$ 335.000,00 | R$ 165.820,00 | 183 | 183x R$ 1.455,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Sicoob Ponta | Não | |
| 10235 | R$ 335.500,00 | R$ 168.000,00 | 164 | 132x R$ 2.405,81 + 2x R$ 1.939,86 + 5x R$ 962,44 + 25x R$ 470,00 |
05/03/2026 | Imóveis | Itaú | Sim | |
| 10261 | R$ 339.000,00 | R$ 145.000,00 | 163 | 163x R$ 2.363,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Bradesco | Não | |
| 9558 | R$ 340.000,00 | R$ 158.204,00 | 157 | 157x R$ 2.176,00 | 15/03/2026 | Imóveis | Santander | Não | |
| 9413 | R$ 350.000,00 | R$ 162.683,00 | 94 | 94x R$ 4.073,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9823 | R$ 353.000,00 | R$ 160.935,90 | 137 | 137x R$ 2.617,95 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9845 | R$ 360.000,00 | R$ 156.332,00 | 163 | 9x R$ 1.332,00 + 154x R$ 2.756,00 |
10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9172 | R$ 360.600,00 | R$ 156.264,00 | 213 | 213x R$ 2.132,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 10037 | R$ 385.000,00 | R$ 147.395,00 | 201 | 201x R$ 2.395,00 | 10/03/2026 | Imóveis | HS Consórcio | Não | |
| 10038 | R$ 391.000,00 | R$ 139.856,00 | 120 | 120x R$ 3.856,00 | 10/03/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 10248 | R$ 400.000,00 | R$ 165.000,00 | 189 | 189x R$ 2.428,00 | 13/03/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 9963 | R$ 401.160,00 | R$ 153.750,39 | 169 | 169x R$ 2.850,39 | 16/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 9980 | R$ 429.000,00 | R$ 181.600,00 | 235 | 214x R$ 2.600,00 + 21x R$ 580,00 |
16/03/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 10107 | R$ 442.000,00 | R$ 191.746,00 | 158 | 158x R$ 2.746,00 | 12/03/2026 | Imóveis | Sicredi | Sim | |
| 10234 | R$ 442.000,00 | R$ 229.000,00 | 213 | 213x R$ 2.485,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Itaú | Sim | |
| 8954 | R$ 445.000,00 | R$ 193.017,70 | 165 | 165x R$ 2.803,54 | 15/03/2026 | Imóveis | Maggi | Aliena próprio imóvel e saca o crédito | Não |
| 9073 | R$ 448.000,00 | R$ 172.949,00 | 63 | 63x R$ 7.683,00 | 20/03/2026 | Imóveis | Itaú | Sim | |
| 9821 | R$ 455.000,00 | R$ 240.742,00 | 189 | 189x R$ 2.553,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 10040 | R$ 476.000,00 | R$ 164.173,00 | 120 | 120x R$ 5.173,00 | 10/03/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 9663 | R$ 500.000,00 | R$ 199.151,26 | 206 | 206x R$ 3.050,42 | 10/03/2026 | Imóveis | Gazin | Não | |
| 10213 | R$ 504.000,00 | R$ 209.000,00 | 144 | 144x R$ 4.450,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10060 | R$ 541.000,00 | R$ 229.820,00 | 120 | 120x R$ 4.820,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10256 | R$ 551.000,00 | R$ 234.000,00 | 181 | 181x R$ 3.614,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10216 | R$ 580.000,00 | R$ 215.000,00 | 204 | 141x R$ 3.574,98 + 63x R$ 3.256,00 |
10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 8646 | R$ 695.000,00 | R$ 206.452,00 | 68 | 43x R$ 11.452,00 + 25x R$ 9.271,00 |
10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10250 | R$ 735.000,00 | R$ 435.168,49 | 62 | 62x R$ 5.168,49 | 20/03/2026 | Imóveis | Banrisul | Sim | |
| 10043 | R$ 759.000,00 | R$ 287.057,00 | 109 | 49x R$ 8.057,00 + 60x R$ 6.250,00 |
10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10031 | R$ 940.000,00 | R$ 425.920,00 | 151 | 151x R$ 5.920,00 | 10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10032 | R$ 992.000,00 | R$ 549.805,00 | 124 | 37x R$ 9.985,00 + 60x R$ 8.178,00 + 27x R$ 1.929,00 |
10/03/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10075 | R$ 1.010.000,00 | R$ 451.021,00 | 195 | 195x R$ 6.021,00 | 15/03/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 10076 | R$ 1.024.000,00 | R$ 459.901,00 | 195 | 195x R$ 5.901,00 | 15/03/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 9539 | R$ 1.026.000,00 | R$ 441.702,00 | 232 | 232x R$ 5.234,00 | 16/03/2026 | Imóveis | Servopa | Não |
Atualizada em 2026-02-20 10:00:39 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado.