Grupo Debens

CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS IMóVEIS

Cód. Crédito Entrada Prazo
Meses
Valores Parcelas Próxima
Parcela
Segmento Administradora Observações Disponível
9611 R$ 64.900,00 R$ 28.853,00 193 193x R$ 451,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9632 R$ 80.000,00 R$ 33.513,00 205 205x R$ 513,00 10/01/2026 Imóveis Âncora Consórcios Não
9633 R$ 80.000,00 R$ 33.503,00 205 205x R$ 503,00 10/01/2026 Imóveis Âncora Consórcios Não
9673 R$ 81.440,00 R$ 37.950,00 138 138x R$ 557,10 20/12/2025 Imóveis Magalu Não
9769 R$ 82.540,00 R$ 39.490,00 219 491 20/12/2025 Imóveis Magalu Sim
9766 R$ 84.620,00 R$ 39.490,00 74 74x R$ 1.072,20 22/12/2025 Imóveis Magalu Não
9719 R$ 85.900,00 R$ 35.900,00 199 199x R$ 501,12 27/12/2025 Imóveis Rodobens Não
9718 R$ 86.000,00 R$ 35.500,00 193 193x R$ 549,00 27/12/2025 Imóveis Rodobens Não
9762 R$ 87.400,00 R$ 39.490,00 161 594.340000 22/12/2025 Imóveis Magalu Sim
9759 R$ 87.700,00 R$ 37.491,00 180 7x R$ 791,00
+ 173x R$ 681,00
10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9747 R$ 89.365,00 R$ 41.690,00 186 578.560000 22/12/2025 Imóveis Magalu Sim
9475 R$ 89.671,00 R$ 40.590,00 179 607.800000 22/12/2025 Imóveis Magalu Sim
9593 R$ 90.000,00 R$ 40.600,35 180 180x R$ 600,35 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9636 R$ 90.000,00 R$ 39.600,40 180 180x R$ 600,40 10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9778 R$ 90.000,00 R$ 47.300,00 204 422 22/12/2025 Imóveis Magalu Sim
9594 R$ 96.100,00 R$ 42.526,00 167 167x R$ 626,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9672 R$ 96.100,00 R$ 44.990,00 142 142x R$ 645,07 20/12/2025 Imóveis Magalu Não
9745 R$ 98.000,00 R$ 42.000,00 140 140x R$ 779,00 16/12/2025 Imóveis Yamaha Sim
8742 R$ 98.730,00 R$ 43.884,00 167 167x R$ 692,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9136 R$ 99.032,00 R$ 44.861,04 160 160x R$ 715,26 10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9641 R$ 100.000,00 R$ 44.844,03 212 212x R$ 644,03 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9642 R$ 100.000,00 R$ 44.887,75 200 200x R$ 687,75 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9224 R$ 100.300,00 R$ 44.828,00 104 104x R$ 1.276,00 10/01/2026 Imóveis CNP Sim
9767 R$ 100.600,00 R$ 40.590,00 82 1377 22/12/2025 Imóveis Magalu Sim
9225 R$ 100.800,00 R$ 44.795,00 104 104x R$ 1.265,00 10/01/2026 Imóveis CNP Sim
9595 R$ 101.000,00 R$ 45.595,00 204 204x R$ 595,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9502 R$ 102.000,00 R$ 47.200,00 185 185x R$ 650,00 10/01/2026 Imóveis Porto Seguro Sim
9540 R$ 102.192,00 R$ 43.958,00 160 160x R$ 729,00 10/01/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
9635 R$ 103.500,00 R$ 44.643,00 201 201x R$ 643,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
8497 R$ 103.800,00 R$ 61.591,80 57 39x R$ 1.765,30
+ 18x R$ 1.339,90
10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9442 R$ 105.000,00 R$ 46.471,40 103 103x R$ 1.235,70 10/01/2026 Imóveis CNP Sim
9602 R$ 105.300,00 R$ 44.832,00 164 164x R$ 832,00 15/01/2026 Imóveis Canopus Sim
9643 R$ 105.500,00 R$ 45.987,75 200 200x R$ 687,75 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9079 R$ 105.995,00 R$ 50.743,00 148 148x R$ 843,00 05/01/2026 Imóveis Itaú Sim
9748 R$ 106.219,00 R$ 51.590,00 209 626 22/12/2025 Imóveis Magalu Sim
8629 R$ 106.300,00 R$ 48.668,00 191 191x R$ 684,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9579 R$ 107.980,00 R$ 45.443,00 230 230x R$ 543,00 16/12/2025 Imóveis Servopa Não
9571 R$ 108.400,00 R$ 47.288,00 103 103x R$ 1.194,00 10/01/2026 Imóveis CNP Sim
9532 R$ 109.991,00 R$ 46.236,00 207 8x R$ 618,00
+ 199x R$ 814,00
10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9634 R$ 110.000,00 R$ 47.690,00 203 203x R$ 690,00 10/01/2026 Imóveis Âncora Consórcios Não
9801 R$ 110.000,00 R$ 51.590,00 219 622 22/12/2025 Imóveis Magalu Sim
7962 R$ 110.600,00 R$ 48.866,00 195 195x R$ 633,00 10/01/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
9631 R$ 111.030,00 R$ 49.680,35 203 203x R$ 680,35 10/01/2026 Imóveis Âncora Consórcios Sim
9670 R$ 111.076,00 R$ 51.590,00 213 617 20/12/2025 Imóveis Magalu Sim
9560 R$ 111.612,00 R$ 51.338,00 184 184x R$ 719,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9758 R$ 112.500,00 R$ 53.790,00 209 667.640000 20/12/2025 Imóveis Magalu Não
9779 R$ 112.500,00 R$ 58.300,00 209 555 22/12/2025 Imóveis Magalu Sim
9463 R$ 112.800,00 R$ 46.643,00 143 143x R$ 843,00 16/12/2025 Imóveis Servopa Não
8887 R$ 113.000,00 R$ 59.900,00 124 124x R$ 790,00 16/12/2025 Imóveis Servopa Sim
9432 R$ 113.100,00 R$ 55.203,00 88 59x R$ 1.203,00
+ 29x R$ 898,00
20/12/2025 Imóveis Rodobens Não
9217 R$ 114.000,00 R$ 60.816,00 128 128x R$ 658,00 10/01/2026 Imóveis CNP Oportunidade Sim
9587 R$ 114.300,00 R$ 65.918,00 182 182x R$ 418,00 16/12/2025 Imóveis Servopa Sim
9478 R$ 118.300,00 R$ 43.278,00 168 168x R$ 778,00 16/12/2025 Imóveis Servopa Não
9710 R$ 120.032,00 R$ 51.590,00 150 943.590000 22/12/2025 Imóveis Magalu Sim
9525 R$ 120.400,00 R$ 56.908,00 171 171x R$ 704,00 10/01/2026 Imóveis Banrisul Não
8589 R$ 123.500,00 R$ 76.364,00 122 122x R$ 894,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9730 R$ 124.100,00 R$ 54.100,00 119 119x R$ 1.136,05 20/12/2025 Imóveis Magalu Sim
8208 R$ 124.500,00 R$ 58.577,00 226 226x R$ 519,25 10/01/2026 Imóveis Banco do Brasil Não
9374 R$ 126.000,00 R$ 55.510,00 176 176x R$ 812,00 16/12/2025 Imóveis Yamaha Sim
9725 R$ 126.300,00 R$ 50.951,00 125 125x R$ 1.051,00 15/01/2026 Imóveis HS Consórcio Sim
9644 R$ 126.500,00 R$ 52.850,00 180 180x R$ 850,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9726 R$ 127.622,00 R$ 58.190,00 82 1738.300000 22/12/2025 Imóveis Magalu Sim
9219 R$ 128.000,00 R$ 49.860,00 172 172x R$ 930,00 10/01/2026 Imóveis CNP Sim
9531 R$ 128.160,00 R$ 52.274,52 183 183x R$ 887,26 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9674 R$ 131.700,00 R$ 60.390,00 121 121x R$ 1.003,88 20/12/2025 Imóveis Magalu Não
9186 R$ 133.932,00 R$ 59.042,00 154 154x R$ 1.142,00 16/12/2025 Imóveis Servopa Sim
9233 R$ 137.000,00 R$ 74.292,68 124 8x R$ 797,56
+ 116x R$ 758,92
25/12/2025 Imóveis Sicredi Não
9416 R$ 139.900,00 R$ 65.968,00 107 47x R$ 1.484,00
+ 60x R$ 1.166,62
10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9440 R$ 146.947,00 R$ 80.616,00 140 140x R$ 1.116,00 16/12/2025 Imóveis Yamaha Sim
8599 R$ 151.000,00 R$ 60.330,00 236 236x R$ 830,00 16/12/2025 Imóveis Yamaha Não
9655 R$ 151.600,00 R$ 82.533,00 182 182x R$ 933,00 15/01/2026 Imóveis Porto Seguro Sim
9749 R$ 152.210,00 R$ 63.800,00 160 1073.300000 22/12/2025 Imóveis Magalu Sim
9750 R$ 153.025,00 R$ 71.500,00 172 1061 22/12/2025 Imóveis Magalu Sim
9608 R$ 153.300,00 R$ 61.700,00 153 153x R$ 1.300,00 16/12/2025 Imóveis Yamaha Não
9746 R$ 155.000,00 R$ 71.500,00 235 235x R$ 776,00 16/12/2025 Imóveis Yamaha Sim
9605 R$ 155.400,00 R$ 63.094,00 110 110x R$ 1.594,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9140 R$ 160.000,00 R$ 64.326,00 154 154x R$ 1.163,00 10/01/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
9666 R$ 160.230,00 R$ 70.826,00 133 25x R$ 926,00
+ 108x R$ 1.434,00
10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9800 R$ 161.000,00 R$ 68.000,00 172 172x R$ 1.060,24 22/12/2025 Imóveis Magalu Sim
9751 R$ 163.414,00 R$ 76.890,00 173 1091 22/12/2025 Imóveis Magalu Sim
9059 R$ 170.990,00 R$ 91.023,00 115 115x R$ 1.123,00 16/12/2025 Imóveis Servopa Sim
9586 R$ 171.000,00 R$ 89.000,00 177 177x R$ 726,00 16/12/2025 Imóveis Servopa Sim
9648 R$ 171.600,00 R$ 80.716,00 186 186x R$ 1.116,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9418 R$ 173.500,00 R$ 131.286,00 15 15x R$ 3.143,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9123 R$ 174.000,00 R$ 97.440,00 124 124x R$ 1.360,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9429 R$ 176.890,00 R$ 83.501,00 107 107x R$ 1.501,00 16/12/2025 Imóveis Yamaha Sim
9010 R$ 178.000,00 R$ 86.881,00 189 189x R$ 981,00 16/12/2025 Imóveis Yamaha Sim
9570 R$ 188.636,00 R$ 82.390,00 145 1438 22/12/2025 Imóveis Magalu Não
8036 R$ 193.000,00 R$ 103.704,00 130 130x R$ 1.426,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9612 R$ 199.300,00 R$ 100.620,53 121 121x R$ 1.730,53 20/12/2025 Imóveis Magalu Não
8832 R$ 199.500,00 R$ 141.185,00 51 51x R$ 2.837,00 15/01/2026 Imóveis Sponchiado Sim
9568 R$ 199.540,00 R$ 89.730,00 180 180x R$ 1.365,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9665 R$ 200.000,00 R$ 77.610,00 166 166x R$ 1.610,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9763 R$ 200.000,00 R$ 92.478,00 176 86x R$ 1.478,00
+ 89x R$ 1.398,00
+ 1x R$ 664,00
10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9208 R$ 200.242,00 R$ 81.707,82 145 145x R$ 1.707,82 10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9527 R$ 202.000,00 R$ 89.766,00 52 52x R$ 3.883,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9210 R$ 204.000,00 R$ 127.337,80 72 24x R$ 2.112,60
+ 1x R$ 2.335,57
+ 47x R$ 1.547,84
10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9591 R$ 207.000,00 R$ 80.277,59 54 54x R$ 3.277,59 16/12/2025 Imóveis Servopa Oportunidade Sim
9524 R$ 209.000,00 R$ 88.430,00 186 186x R$ 1.215,00 10/01/2026 Imóveis Banrisul Não
9679 R$ 210.030,00 R$ 104.390,00 102 102x R$ 1.759,01 20/12/2025 Imóveis Magalu Não
9512 R$ 210.340,00 R$ 105.490,00 102 1650 22/12/2025 Imóveis Magalu Sim
9383 R$ 212.000,00 R$ 107.394,00 92 92x R$ 2.498,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9139 R$ 218.000,00 R$ 100.566,00 169 169x R$ 1.283,00 10/01/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
9541 R$ 220.000,00 R$ 99.566,00 169 169x R$ 1.283,00 10/01/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
9542 R$ 224.340,00 R$ 98.584,00 144 144x R$ 1.642,00 10/01/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
8501 R$ 225.000,00 R$ 152.382,00 54 54x R$ 2.483,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9513 R$ 225.000,00 R$ 120.890,00 192 192x R$ 1.100,00 20/12/2025 Imóveis Magalu Não
9517 R$ 225.933,00 R$ 76.890,00 76 3222 20/11/2025 Imóveis Magalu Não
9639 R$ 226.000,00 R$ 99.500,00 187 187x R$ 1.559,00 19/12/2025 Imóveis Servopa Sim
9671 R$ 227.365,00 R$ 94.490,00 76 3222 20/12/2025 Imóveis Magalu Sim
9171 R$ 229.767,00 R$ 108.341,00 210 210x R$ 1.317,00 22/12/2025 Imóveis Magalu Não
9040 R$ 231.000,00 R$ 96.060,00 108 108x R$ 2.060,00 16/12/2025 Imóveis Yamaha Sim
9550 R$ 234.500,00 R$ 144.003,00 130 130x R$ 1.503,00 16/12/2025 Imóveis Yamaha Sim
9207 R$ 238.500,00 R$ 162.348,50 68 68x R$ 2.449,50 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9127 R$ 239.500,00 R$ 107.892,32 81 81x R$ 2.454,50 16/12/2025 Imóveis Servopa Oportunidade Sim
9307 R$ 241.420,00 R$ 102.360,00 98 14x R$ 1.790,00
+ 84x R$ 2.803,00
10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
8830 R$ 245.200,00 R$ 155.585,00 51 51x R$ 3.917,00 15/01/2026 Imóveis Sponchiado Sim
9399 R$ 246.200,00 R$ 106.056,00 94 10x R$ 2.028,00
+ 84x R$ 2.718,00
10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9218 R$ 250.000,00 R$ 105.620,00 44 44x R$ 4.310,00 10/01/2026 Imóveis CNP Sim
8834 R$ 252.000,00 R$ 161.525,00 80 80x R$ 2.305,00 15/01/2026 Imóveis Sponchiado Sim
9803 R$ 252.000,00 R$ 102.900,00 129 129x R$ 1.967,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9328 R$ 262.500,00 R$ 123.879,00 57 57x R$ 3.793,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
8831 R$ 263.300,00 R$ 140.200,00 51 51x R$ 4.440,00 15/01/2026 Imóveis Sponchiado Sim
9687 R$ 264.000,00 R$ 120.853,00 149 149x R$ 1.853,00 10/01/2026 Imóveis Âncora Consórcios Sim
8833 R$ 264.300,00 R$ 138.585,00 51 51x R$ 4.517,00 15/01/2026 Imóveis Sponchiado Sim
9310 R$ 265.000,00 R$ 117.334,00 193 193x R$ 1.667,00 30/12/2025 Imóveis Rodobens Não
8829 R$ 266.000,00 R$ 138.265,00 51 51x R$ 4.653,00 15/01/2026 Imóveis Sponchiado Sim
9111 R$ 271.000,00 R$ 110.028,00 165 165x R$ 2.014,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9459 R$ 278.000,00 R$ 122.524,44 154 51x R$ 1.762,22
+ 45x R$ 1.754,06
+ 36x R$ 1.677,00
+ 21x R$ 1.676,42
+ 1x R$ 1.706,51
10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9654 R$ 282.000,00 R$ 193.812,00 77 77x R$ 1.406,00 15/01/2026 Imóveis Banco do Brasil Oportunidade Deságio Sim
9649 R$ 284.994,00 R$ 110.742,00 105 7x R$ 1.742,00
+ 24x R$ 2.624,00
+ 74x R$ 3.475,00
10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9796 R$ 288.000,00 R$ 118.000,00 177 87x R$ 2.181,00
+ 89x R$ 2.042,00
+ 1x R$ 1.308,00
10/12/2026 Imóveis Rodobens Sim
9323 R$ 291.000,00 R$ 132.720,00 104 20x R$ 2.240,00
+ 84x R$ 3.556,00
10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9516 R$ 294.000,00 R$ 130.758,52 186 186x R$ 1.758,52 17/12/2025 Imóveis Yamaha Sim
9322 R$ 299.000,00 R$ 163.190,00 102 102x R$ 2.730,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9794 R$ 300.500,00 R$ 133.864,00 204 167x R$ 1.864,00
+ 34x R$ 1.238,00
+ 3x R$ 595,00
10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9189 R$ 302.000,00 R$ 160.240,00 232 232x R$ 1.620,00 05/01/2026 Imóveis Itaú Não
8965 R$ 303.124,00 R$ 156.310,00 171 171x R$ 1.462,00 15/01/2026 Imóveis Sicoob Unicoob Não
9461 R$ 304.000,00 R$ 155.750,00 166 166x R$ 1.750,00 16/12/2025 Imóveis Yamaha Sim
9311 R$ 304.976,00 R$ 161.202,00 147 147x R$ 2.734,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9765 R$ 305.000,00 R$ 127.913,25 102 102x R$ 2.913,25 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9074 R$ 306.000,00 R$ 144.000,00 156 156x R$ 2.025,00 10/01/2026 Imóveis Santander Sim
9806 R$ 306.000,00 R$ 129.000,00 182 182x R$ 1.788,00 16/12/2025 Imóveis Servopa Sim
9330 R$ 306.870,00 R$ 184.080,00 69 69x R$ 3.360,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9244 R$ 308.000,00 R$ 142.470,00 207 207x R$ 1.526,00 08/01/2026 Imóveis Servopa Não
9752 R$ 309.147,00 R$ 145.200,00 209 209x R$ 1.805,32 22/12/2025 Imóveis Magalu Não
9272 R$ 310.000,00 R$ 141.466,00 148 58x R$ 2.733,00
+ 90x R$ 1.854,00
24/12/2025 Imóveis Rodobens Não
9321 R$ 312.000,00 R$ 154.468,00 147 57x R$ 2.734,00
+ 90x R$ 1.855,00
10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9685 R$ 313.000,00 R$ 128.700,00 170 170x R$ 2.167,00 22/12/2025 Imóveis Magalu Não
9797 R$ 315.000,00 R$ 147.733,00 149 149x R$ 2.733,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9723 R$ 316.100,00 R$ 171.490,00 131 1945 20/12/2025 Imóveis Magalu Sim
9659 R$ 318.000,00 R$ 144.000,00 173 173x R$ 1.995,00 16/12/2025 Imóveis Yamaha Não
9660 R$ 318.000,00 R$ 143.000,00 173 173x R$ 2.136,00 16/12/2025 Imóveis Yamaha Não
9415 R$ 320.000,00 R$ 145.586,00 236 236x R$ 1.586,00 16/12/2025 Imóveis Yamaha Sim
9554 R$ 330.000,00 R$ 148.672,00 199 199x R$ 1.836,00 10/01/2026 Imóveis Randon Sim
9501 R$ 335.000,00 R$ 162.910,00 185 185x R$ 1.455,00 10/01/2026 Imóveis Sicoob Ponta Não
9441 R$ 340.000,00 R$ 140.984,00 104 104x R$ 4.492,00 10/01/2026 Imóveis CNP Não
9558 R$ 340.000,00 R$ 153.852,00 159 159x R$ 2.176,00 15/01/2026 Imóveis Santander Sim
9657 R$ 342.000,00 R$ 136.580,00 151 151x R$ 2.580,00 10/01/2026 Imóveis Caixa XS5 Sim
9181 R$ 344.000,00 R$ 193.076,00 103 103x R$ 2.269,00 15/01/2026 Imóveis CNP Sim
9413 R$ 346.000,00 R$ 154.800,00 96 96x R$ 3.810,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9753 R$ 353.940,00 R$ 164.890,00 233 233x R$ 1.825,00 22/12/2025 Imóveis Magalu Não
9157 R$ 357.000,00 R$ 162.500,00 204 204x R$ 2.201,00 16/12/2025 Imóveis Servopa Não
9172 R$ 357.000,00 R$ 154.000,00 216 216x R$ 2.063,00 16/12/2025 Imóveis Servopa Sim
9526 R$ 372.894,00 R$ 158.028,00 178 178x R$ 2.614,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9552 R$ 387.000,00 R$ 129.304,00 122 122x R$ 3.652,00 10/01/2026 Imóveis CNP Não
9329 R$ 401.000,00 R$ 283.102,00 143 143x R$ 2.618,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9436 R$ 407.000,00 R$ 179.345,00 187 187x R$ 2.345,00 10/01/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
9443 R$ 408.500,00 R$ 166.280,00 86 86x R$ 5.140,00 10/01/2026 Imóveis CNP Não
9754 R$ 408.535,00 R$ 189.090,00 186 186x R$ 2.550,50 22/12/2025 Imóveis Magalu Não
8954 R$ 445.000,00 R$ 187.410,62 167 167x R$ 2.803,54 15/01/2026 Imóveis Maggi Aliena próprio imóvel e saca o crédito Não
9073 R$ 448.000,00 R$ 149.900,00 66 66x R$ 7.683,00 20/12/2025 Imóveis Itaú Sim
9551 R$ 448.000,00 R$ 196.306,00 163 163x R$ 3.203,00 15/01/2026 Imóveis Sponchiado Sim
9520 R$ 455.190,00 R$ 276.812,58 66 66x R$ 3.906,29 10/01/2026 Imóveis Rodobens Oportunidade Sim
9107 R$ 463.000,00 R$ 208.628,00 154 154x R$ 2.814,00 10/01/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
9755 R$ 487.445,00 R$ 220.000,00 212 212x R$ 2.892,00 22/12/2025 Imóveis Magalu Não
8643 R$ 491.000,00 R$ 218.300,00 122 122x R$ 4.650,00 10/01/2026 Imóveis CNP Sim
9682 R$ 494.000,00 R$ 218.064,00 175 175x R$ 3.064,00 10/01/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
9604 R$ 498.000,00 R$ 221.909,00 214 214x R$ 2.909,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9651 R$ 499.824,00 R$ 211.844,06 213 213x R$ 2.844,06 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9663 R$ 500.000,00 R$ 193.050,42 208 208x R$ 3.050,42 10/01/2026 Imóveis Gazin Não
9756 R$ 504.394,00 R$ 233.200,00 202 202x R$ 2.725,00 22/12/2025 Imóveis Magalu Não
9795 R$ 507.000,00 R$ 226.917,00 176 54x R$ 4.917,00
+ 27x R$ 4.067,00
+ 5x R$ 2.181,00
+ 89x R$ 2.042,00
+ 1x R$ 1.308,00
10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9431 R$ 524.000,00 R$ 215.592,04 175 175x R$ 3.296,02 10/01/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
7747 R$ 527.000,00 R$ 235.394,00 185 185x R$ 3.197,00 10/01/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
9658 R$ 560.000,00 R$ 282.749,00 208 208x R$ 2.749,00 10/01/2026 Imóveis Banco do Brasil Sim
9363 R$ 562.000,00 R$ 267.465,00 172 172x R$ 3.465,00 15/01/2026 Imóveis Porto Seguro Sim
9371 R$ 589.000,00 R$ 282.732,00 150 150x R$ 3.732,00 15/01/2026 Imóveis Porto Seguro Sim
9581 R$ 614.000,00 R$ 275.345,00 236 186x R$ 3.345,00
+ 50x R$ 1.587,00
16/12/2025 Imóveis Yamaha Sim
9720 R$ 615.000,00 R$ 301.296,00 171 171x R$ 3.716,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9529 R$ 678.000,00 R$ 289.914,00 160 160x R$ 5.857,00 10/01/2026 Imóveis Rodobens Não
9662 R$ 700.000,00 R$ 352.591,00 196 196x R$ 3.591,00 15/01/2026 Imóveis Porto Seguro Sim
9227 R$ 730.000,00 R$ 353.663,00 122 122x R$ 4.663,00 10/01/2026 Imóveis CNP Oportunidade Sim
9559 R$ 802.000,00 R$ 370.906,46 216 216x R$ 4.453,23 10/01/2026 Imóveis Randon Não
9771 R$ 806.000,00 R$ 406.630,00 198 198x R$ 4.070,00 04/10/2025 Imóveis Banco do Brasil Sim
8646 R$ 819.000,00 R$ 467.003,00 46 18x R$ 14.801,00
+ 26x R$ 11.242,00
+ 2x R$ 9.244,00
10/01/2026 Imóveis Rodobens Sim
9664 R$ 889.000,00 R$ 349.000,00 222 222x R$ 5.021,00 16/12/2025 Imóveis Servopa Não
9539 R$ 1.006.000,00 R$ 436.000,00 235 235x R$ 5.234,00 16/12/2025 Imóveis Servopa Sim
9287 R$ 1.089.000,00 R$ 417.519,00 132 132x R$ 8.519,00 16/12/2025 Imóveis Servopa Não

Atualizada em 2025-12-12 15:53:08 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado.