| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Próxima Parcela |
Segmento | Administradora | Observações | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8548 | R$ 15.000,00 | R$ 6.198,00 | 38 | 38x R$ 398,00 | 20/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 10116 | R$ 15.000,00 | R$ 5.517,00 | 38 | 38x R$ 417,00 | 20/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 10111 | R$ 15.200,00 | R$ 8.382,00 | 38 | 38x R$ 382,00 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10090 | R$ 15.262,00 | R$ 7.971,56 | 38 | 38x R$ 381,56 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10115 | R$ 16.210,00 | R$ 6.748,00 | 28 | 28x R$ 548,00 | 16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10236 | R$ 16.650,00 | R$ 7.590,00 | 39 | 457.700000 | 20/02/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10100 | R$ 18.475,00 | R$ 8.828,37 | 37 | 37x R$ 358,37 | 20/03/2025 | Veículos | Magalu | Não | |
| 9920 | R$ 19.600,00 | R$ 9.782,00 | 16 | 16x R$ 1.141,00 | 12/03/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 9973 | R$ 28.150,00 | R$ 10.432,00 | 53 | 53x R$ 532,00 | 16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9847 | R$ 28.400,00 | R$ 25.468,00 | 14 | 14x R$ 1.212,00 | 16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 10050 | R$ 28.440,00 | R$ 10.307,50 | 34 | 34x R$ 807,50 | 08/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9804 | R$ 29.000,00 | R$ 10.339,00 | 25 | 25x R$ 1.213,00 | 16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10117 | R$ 30.000,00 | R$ 10.715,00 | 38 | 38x R$ 815,00 | 20/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10018 | R$ 30.771,00 | R$ 14.033,32 | 78 | 78x R$ 503,32 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 9741 | R$ 30.800,00 | R$ 15.144,00 | 52 | 52x R$ 548,00 | 15/03/2026 | Veículos/Máquinas | Canopus | Sim | |
| 10280 | R$ 30.800,00 | R$ 16.390,00 | 65 | 65x R$ 391,10 | 10/04/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10125 | R$ 30.846,00 | R$ 12.067,00 | 33 | 33x R$ 1.067,00 | 15/03/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 150 | Sim |
| 10051 | R$ 31.418,00 | R$ 14.394,08 | 44 | 44x R$ 594,08 | 20/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10092 | R$ 32.207,00 | R$ 15.840,00 | 14 | 1868.200000 | 20/02/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10126 | R$ 32.500,00 | R$ 13.200,00 | 31 | 31x R$ 1.200,00 | 15/03/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 134 | Sim |
| 9930 | R$ 32.600,00 | R$ 15.802,90 | 37 | 13x R$ 901,45 + 24x R$ 634,00 |
17/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9906 | R$ 34.000,00 | R$ 12.248,00 | 64 | 64x R$ 624,00 | 15/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9850 | R$ 36.100,00 | R$ 15.048,00 | 83 | 83x R$ 474,00 | 22/03/2026 | Veículos | HS Consórcio | Sim | |
| 10023 | R$ 36.732,00 | R$ 21.038,83 | 59 | 59x R$ 538,83 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10095 | R$ 37.200,00 | R$ 16.881,60 | 92 | 92x R$ 491,60 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10101 | R$ 37.200,00 | R$ 17.095,50 | 64 | 64x R$ 705,50 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 9678 | R$ 37.500,00 | R$ 13.382,00 | 67 | 67x R$ 691,00 | 15/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9811 | R$ 37.500,00 | R$ 12.812,00 | 74 | 74x R$ 656,00 | 15/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9985 | R$ 37.900,00 | R$ 12.891,00 | 76 | 76x R$ 591,00 | 15/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9504 | R$ 38.000,00 | R$ 13.191,00 | 67 | 67x R$ 691,00 | 15/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10127 | R$ 38.100,00 | R$ 13.278,00 | 20 | 20x R$ 1.778,00 | 15/03/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 194 | Sim |
| 9991 | R$ 38.190,00 | R$ 11.134,00 | 79 | 79x R$ 634,00 | 16/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 7021 | R$ 38.260,00 | R$ 23.045,48 | 16 | 16x R$ 1.367,96 | 20/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 7022 | R$ 38.260,00 | R$ 22.243,76 | 16 | 16x R$ 1.291,40 | 20/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10096 | R$ 38.835,00 | R$ 17.600,00 | 82 | 551.820000 | 20/02/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9699 | R$ 39.000,00 | R$ 19.647,00 | 42 | 12x R$ 847,00 + 30x R$ 718,14 |
19/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9761 | R$ 40.700,00 | R$ 17.279,30 | 75 | 75x R$ 593,10 | 08/03/2026 | Veículos | Servopa | Sim | |
| 10129 | R$ 40.800,00 | R$ 3.317,00 | 30 | 30x R$ 1.067,00 | 15/03/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 131 | Não |
| 10130 | R$ 41.100,00 | R$ 16.320,00 | 20 | 20x R$ 1.820,00 | 15/03/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 198 | Sim |
| 10228 | R$ 44.000,00 | R$ 14.289,00 | 52 | 52x R$ 1.089,00 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10022 | R$ 44.223,00 | R$ 21.900,61 | 63 | 63x R$ 700,61 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10097 | R$ 44.381,00 | R$ 30.690,00 | 14 | 1537.800000 | 20/02/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9705 | R$ 44.517,00 | R$ 21.766,61 | 52 | 52x R$ 766,61 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10006 | R$ 44.517,00 | R$ 20.853,15 | 49 | 49x R$ 853,15 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9704 | R$ 44.518,00 | R$ 22.225,58 | 57 | 57x R$ 725,58 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9706 | R$ 44.518,00 | R$ 21.338,81 | 49 | 49x R$ 838,81 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 8277 | R$ 44.520,00 | R$ 29.335,00 | 32 | 32x R$ 905,00 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9802 | R$ 44.700,00 | R$ 12.040,56 | 78 | 78x R$ 713,52 | 15/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9861 | R$ 44.851,00 | R$ 21.664,90 | 63 | 63x R$ 874,90 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10110 | R$ 45.000,00 | R$ 27.687,00 | 44 | 44x R$ 687,00 | 10/03/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 9860 | R$ 45.020,00 | R$ 24.013,30 | 56 | 56x R$ 693,30 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 9584 | R$ 47.000,00 | R$ 23.420,00 | 57 | 57x R$ 730,00 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9994 | R$ 48.378,00 | R$ 24.090,00 | 41 | 1110.800000 | 20/02/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9452 | R$ 48.710,00 | R$ 22.494,80 | 83 | 83x R$ 648,70 | 10/03/2026 | Veículos | HS Consórcio | Não | |
| 9999 | R$ 48.750,00 | R$ 24.090,00 | 41 | 1157.680000 | 20/02/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9918 | R$ 48.800,00 | R$ 26.558,00 | 43 | 43x R$ 779,00 | 12/03/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Não | |
| 9863 | R$ 48.820,00 | R$ 24.090,00 | 41 | 1108.900000 | 20/02/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 4999 | R$ 49.406,00 | R$ 37.483,78 | 19 | 19x R$ 1.262,94 | 22/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9990 | R$ 49.800,00 | R$ 16.868,00 | 37 | 37x R$ 1.568,00 | 16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 5840 | R$ 50.255,00 | R$ 36.622,38 | 20 | 20x R$ 1.238,50 | 20/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 7023 | R$ 51.000,00 | R$ 32.133,52 | 15 | 15x R$ 1.723,76 | 20/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 7047 | R$ 51.000,00 | R$ 28.000,00 | 21 | 21x R$ 1.578,37 | 20/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10078 | R$ 51.090,00 | R$ 22.914,47 | 45 | 19x R$ 1.114,47 + 26x R$ 939,35 |
19/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 7049 | R$ 51.658,78 | R$ 34.823,60 | 20 | 20x R$ 1.235,80 | 20/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 6560 | R$ 51.750,00 | R$ 38.719,16 | 14 | 14x R$ 1.401,00 | 21/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10131 | R$ 51.800,00 | R$ 24.510,00 | 29 | 29x R$ 1.510,00 | 15/03/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 87 | Sim |
| 10007 | R$ 52.000,00 | R$ 22.990,00 | 73 | 880 | 20/02/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10009 | R$ 52.000,00 | R$ 21.843,00 | 56 | 56x R$ 943,00 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9439 | R$ 52.490,00 | R$ 16.714,00 | 73 | 73x R$ 814,00 | 16/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 5610 | R$ 52.900,00 | R$ 38.861,55 | 17 | 17x R$ 1.252,31 | 20/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | Sim |
| 9390 | R$ 53.000,00 | R$ 15.894,00 | 79 | 79x R$ 894,00 | 15/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10132 | R$ 54.100,00 | R$ 25.990,00 | 34 | 34x R$ 1.290,00 | 15/03/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 74 | Sim |
| 10133 | R$ 54.250,00 | R$ 23.980,00 | 30 | 30x R$ 1.480,00 | 15/03/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 88 | Sim |
| 10134 | R$ 54.300,00 | R$ 17.858,00 | 30 | 30x R$ 1.958,00 | 15/03/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 115 | Sim |
| 10135 | R$ 54.300,00 | R$ 26.190,00 | 32 | 32x R$ 1.290,00 | 15/03/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 72 | Sim |
| 10136 | R$ 54.300,00 | R$ 24.320,00 | 33 | 33x R$ 1.420,00 | 15/03/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 73 | Sim |
| 10137 | R$ 54.500,00 | R$ 25.517,00 | 29 | 29x R$ 1.517,00 | 15/03/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 87 | Sim |
| 10118 | R$ 54.600,00 | R$ 19.218,00 | 42 | 42x R$ 1.318,00 | 17/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 8624 | R$ 54.804,00 | R$ 38.400,00 | 20 | 20x R$ 1.382,91 | 20/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade sem ágio | Sim |
| 8301 | R$ 55.300,00 | R$ 37.900,00 | 20 | 20x R$ 1.330,78 | 21/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10089 | R$ 55.500,00 | R$ 30.215,00 | 65 | 30x R$ 715,00 + 35x R$ 625,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9876 | R$ 55.600,00 | R$ 26.640,00 | 54 | 24x R$ 1.040,00 + 30x R$ 866,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9915 | R$ 55.740,00 | R$ 17.867,00 | 72 | 72x R$ 967,00 | 09/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9877 | R$ 56.000,00 | R$ 28.023,00 | 45 | 15x R$ 1.223,00 + 30x R$ 1.073,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10276 | R$ 56.200,00 | R$ 31.680,00 | 49 | 19x R$ 843,20 + 30x R$ 738,72 |
17/03/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 9878 | R$ 56.300,00 | R$ 27.971,00 | 44 | 22x R$ 1.236,00 + 22x R$ 1.073,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10000 | R$ 56.800,00 | R$ 27.000,00 | 57 | 27x R$ 1.044,00 + 30x R$ 736,00 |
19/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9976 | R$ 57.000,00 | R$ 19.425,57 | 67 | 67x R$ 925,57 | 16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10274 | R$ 57.400,00 | R$ 31.130,00 | 51 | 21x R$ 893,28 + 30x R$ 752,88 |
17/03/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10272 | R$ 57.800,00 | R$ 29.700,00 | 51 | 21x R$ 930,56 + 30x R$ 782,72 |
17/03/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10079 | R$ 58.000,00 | R$ 33.315,00 | 59 | 23x R$ 815,00 + 36x R$ 675,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10227 | R$ 58.000,00 | R$ 21.462,00 | 46 | 46x R$ 1.462,00 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10269 | R$ 58.250,00 | R$ 28.990,00 | 51 | 24x R$ 1.037,00 + 27x R$ 869,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10080 | R$ 59.000,00 | R$ 39.268,00 | 50 | 20x R$ 768,00 + 30x R$ 666,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10087 | R$ 59.000,00 | R$ 22.270,00 | 69 | 69x R$ 985,00 | 19/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10247 | R$ 59.000,00 | R$ 21.728,00 | 71 | 71x R$ 928,00 | 19/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9693 | R$ 59.200,00 | R$ 29.200,00 | 33 | 33x R$ 1.250,00 | 26/02/2026 | Veículos/Máquinas | HS Consórcio | Não | |
| 10010 | R$ 59.500,00 | R$ 22.217,00 | 54 | 54x R$ 1.317,00 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10081 | R$ 59.700,00 | R$ 28.179,00 | 38 | 14x R$ 1.679,00 + 24x R$ 1.305,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10273 | R$ 59.750,00 | R$ 32.120,00 | 52 | 22x R$ 923,73 + 30x R$ 770,80 |
17/03/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10005 | R$ 62.000,00 | R$ 21.397,00 | 50 | 50x R$ 1.497,00 | 10/03/2026 | Veículos | Disal | Sim | |
| 10082 | R$ 62.000,00 | R$ 41.310,00 | 47 | 47x R$ 810,00 | 16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 5050 | R$ 62.700,00 | R$ 45.590,00 | 12 | 12x R$ 1.938,00 | 15/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | Sim |
| 9547 | R$ 63.600,00 | R$ 20.395,00 | 34 | 34x R$ 1.795,00 | 20/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10279 | R$ 63.710,00 | R$ 25.740,00 | 50 | 50x R$ 1.147,40 | 10/04/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10083 | R$ 64.000,00 | R$ 32.313,00 | 59 | 29x R$ 1.313,00 + 30x R$ 1.111,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10210 | R$ 64.000,00 | R$ 32.313,00 | 48 | 18x R$ 1.313,00 + 30x R$ 1.111,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 9883 | R$ 64.900,00 | R$ 27.120,00 | 54 | 54x R$ 1.310,00 | 08/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9926 | R$ 64.900,00 | R$ 27.120,00 | 54 | 54x R$ 1.310,00 | 08/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 10208 | R$ 65.000,00 | R$ 26.320,00 | 47 | 47x R$ 1.320,00 | 19/03/2026 | Veículos/Máquinas | Volkswagen | Não | |
| 10278 | R$ 65.700,00 | R$ 29.150,00 | 55 | 55x R$ 1.004,90 | 10/04/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10281 | R$ 65.700,00 | R$ 29.700,00 | 52 | 52x R$ 1.060,00 | 10/04/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10283 | R$ 65.700,00 | R$ 28.270,00 | 55 | 55x R$ 1.018,41 | 10/04/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 9805 | R$ 66.700,00 | R$ 26.521,00 | 34 | 34x R$ 1.821,00 | 20/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | Sim |
| 7863 | R$ 67.800,00 | R$ 28.244,00 | 34 | 34x R$ 1.672,00 | 20/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | Sim |
| 9724 | R$ 67.800,00 | R$ 24.824,20 | 50 | 50x R$ 1.512,10 | 20/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9668 | R$ 68.200,00 | R$ 22.388,00 | 71 | 71x R$ 1.088,00 | 15/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9764 | R$ 69.000,00 | R$ 34.490,00 | 45 | 15x R$ 1.490,00 + 30x R$ 1.265,00 |
19/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 9843 | R$ 69.000,00 | R$ 30.004,00 | 50 | 50x R$ 1.502,00 | 08/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10239 | R$ 69.000,00 | R$ 32.120,00 | 49 | 19x R$ 1.420,40 + 30x R$ 1.017,82 |
17/03/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10277 | R$ 69.000,00 | R$ 32.120,00 | 49 | 19x R$ 1.420,40 + 30x R$ 1.017,82 |
17/03/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10212 | R$ 69.900,00 | R$ 19.240,00 | 96 | 96x R$ 940,00 | 19/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9955 | R$ 70.900,00 | R$ 29.900,00 | 36 | 36x R$ 2.147,00 | 05/03/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10275 | R$ 72.000,00 | R$ 24.627,14 | 55 | 25x R$ 1.527,14 + 30x R$ 1.031,66 |
17/03/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10284 | R$ 74.000,00 | R$ 28.050,00 | 55 | 55x R$ 1.211,51 | 10/04/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 9995 | R$ 74.411,00 | R$ 34.404,16 | 47 | 47x R$ 1.514,16 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10004 | R$ 74.411,00 | R$ 35.587,75 | 47 | 47x R$ 1.597,75 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10084 | R$ 74.509,00 | R$ 28.143,00 | 44 | 27x R$ 2.143,00 + 17x R$ 1.794,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10056 | R$ 75.000,00 | R$ 28.825,00 | 36 | 36x R$ 1.890,00 | 10/03/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10057 | R$ 75.000,00 | R$ 28.862,00 | 39 | 39x R$ 1.762,00 | 10/03/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 10106 | R$ 75.000,00 | R$ 22.701,00 | 80 | 80x R$ 1.201,00 | 19/03/2026 | Veículos/Máquinas | Volkswagen | Não | |
| 10226 | R$ 75.000,00 | R$ 38.464,00 | 47 | 47x R$ 1.464,00 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 9667 | R$ 76.700,00 | R$ 28.114,00 | 78 | 78x R$ 1.138,00 | 17/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9677 | R$ 76.700,00 | R$ 28.682,79 | 57 | 57x R$ 1.399,29 | 08/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10053 | R$ 77.000,00 | R$ 42.812,25 | 63 | 63x R$ 1.122,25 | 20/03/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10055 | R$ 77.500,00 | R$ 31.441,00 | 45 | 45x R$ 1.562,00 | 10/03/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 9503 | R$ 80.400,00 | R$ 28.000,00 | 70 | 70x R$ 1.237,00 | 19/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10114 | R$ 80.600,00 | R$ 32.503,00 | 26 | 26x R$ 2.603,00 | 16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9956 | R$ 80.756,00 | R$ 35.608,74 | 45 | 45x R$ 2.108,74 | 15/03/2026 | Veículos | Itaú | Não | |
| 10017 | R$ 81.300,00 | R$ 34.960,00 | 48 | 48x R$ 1.660,00 | 17/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10027 | R$ 82.000,00 | R$ 29.356,00 | 60 | 60x R$ 1.456,00 | 15/03/2026 | Veículos | Itaú | Não | |
| 9925 | R$ 83.100,00 | R$ 36.735,00 | 43 | 43x R$ 1.864,00 | 17/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10085 | R$ 84.000,00 | R$ 41.614,00 | 53 | 22x R$ 1.614,00 + 31x R$ 1.292,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10282 | R$ 86.700,00 | R$ 42.570,00 | 53 | 53x R$ 1.300,65 | 10/04/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10049 | R$ 88.000,00 | R$ 34.653,00 | 54 | 54x R$ 1.653,00 | 16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 9780 | R$ 90.000,00 | R$ 33.856,00 | 52 | 52x R$ 1.928,00 | 19/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10016 | R$ 90.350,00 | R$ 31.517,67 | 42 | 42x R$ 2.217,67 | 15/03/2026 | Veículos | Honda | Sim | |
| 9907 | R$ 90.900,00 | R$ 31.412,00 | 75 | 75x R$ 1.512,00 | 19/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9818 | R$ 91.000,00 | R$ 30.526,00 | 79 | 79x R$ 1.526,00 | 15/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9057 | R$ 92.000,00 | R$ 33.027,00 | 80 | 80x R$ 1.527,00 | 19/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9844 | R$ 94.400,00 | R$ 33.724,00 | 70 | 70x R$ 1.412,00 | 16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9879 | R$ 97.000,00 | R$ 51.518,00 | 68 | 32x R$ 1.259,00 + 36x R$ 1.130,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10262 | R$ 97.000,00 | R$ 38.000,00 | 60 | 2x R$ 1.307,00 + 53x R$ 1.864,00 + 5x R$ 557,50 |
19/03/2026 | Veículos/Máquinas | Magalu | Sim | |
| 9881 | R$ 97.500,00 | R$ 51.560,00 | 68 | 32x R$ 1.280,00 + 36x R$ 1.151,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10140 | R$ 97.600,00 | R$ 33.168,00 | 80 | 80x R$ 1.568,00 | 19/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10265 | R$ 104.000,00 | R$ 44.137,00 | 54 | 51x R$ 2.137,00 + 3x R$ 1.306,20 |
20/03/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9451 | R$ 105.000,00 | R$ 49.392,00 | 101 | 101x R$ 1.098,00 | 10/03/2026 | Veículos | HS Consórcio | Não | |
| 10209 | R$ 105.000,00 | R$ 52.233,00 | 41 | 17x R$ 2.733,00 + 24x R$ 2.200,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10271 | R$ 106.000,00 | R$ 46.200,00 | 25 | 9x R$ 3.408,88 + 16x R$ 3.008,88 |
17/03/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 9882 | R$ 107.000,00 | R$ 54.492,00 | 54 | 12x R$ 2.246,00 + 16x R$ 2.093,00 + 11x R$ 1.960,00 + 15x R$ 866,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 9897 | R$ 107.500,00 | R$ 62.906,00 | 44 | 29x R$ 2.303,00 + 15x R$ 963,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10207 | R$ 111.140,00 | R$ 51.417,00 | 55 | 55x R$ 1.517,00 | 20/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10020 | R$ 117.000,00 | R$ 52.914,00 | 44 | 14x R$ 2.914,00 + 24x R$ 2.433,00 + 6x R$ 1.073,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10231 | R$ 119.200,00 | R$ 36.899,00 | 79 | 79x R$ 1.999,00 | 20/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9768 | R$ 120.000,00 | R$ 55.360,00 | 47 | 47x R$ 2.360,00 | 16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10199 | R$ 120.400,00 | R$ 49.900,00 | 56 | 56x R$ 2.160,00 | 19/03/2026 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | Não | |
| 10086 | R$ 121.750,00 | R$ 55.922,00 | 52 | 11x R$ 1.922,00 + 18x R$ 2.568,00 + 23x R$ 2.191,00 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 9983 | R$ 126.000,00 | R$ 59.340,00 | 45 | 45x R$ 2.340,00 | 10/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10128 | R$ 127.100,00 | R$ 60.212,00 | 27 | 27x R$ 3.712,00 | 15/03/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 40 | Sim |
| 10112 | R$ 130.000,00 | R$ 50.859,00 | 54 | 54x R$ 2.359,00 | 16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10138 | R$ 132.700,00 | R$ 56.426,00 | 24 | 24x R$ 4.426,00 | 15/03/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 22 | Sim |
| 9289 | R$ 132.800,00 | R$ 51.341,00 | 44 | 44x R$ 3.341,00 | 16/03/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 9869 | R$ 133.000,00 | R$ 52.062,74 | 33 | 5x R$ 4.581,37 + 4x R$ 4.230,13 + 24x R$ 3.357,15 |
16/03/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10237 | R$ 141.000,00 | R$ 58.383,40 | 57 | 56x R$ 2.383,40 + 1x R$ 1.441,00 |
20/03/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10058 | R$ 141.600,00 | R$ 46.267,00 | 80 | 80x R$ 2.267,00 | 15/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9798 | R$ 144.000,00 | R$ 54.230,00 | 68 | 68x R$ 2.365,00 | 18/03/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10119 | R$ 146.400,00 | R$ 82.601,00 | 78 | 78x R$ 1.601,00 | 15/03/2026 | Veículos | Porto Seguro VP | VP 16 | Sim |
